wkj
|
Date: 10/11/2018
qpile:
В последней версии библиотеки при выборе типа подключения по DDE выдает ошибку, мол данное подлючение устарело. Используйте ЛУА, Но мне нужна высокая скорость.
Как подключиться по старому DDE с новой библиотекой? Или может подскажет кто последнюю версию с только выводом по DDE?
Добрый день.
Нашли последнюю версию с DDE, буду благодарен за линк [laugh]
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Константин
|
Date: 10/16/2018
qpile:
В последней версии библиотеки при выборе типа подключения по DDE выдает ошибку, мол данное подлючение устарело. Используйте ЛУА, Но мне нужна высокая скорость.
Как подключиться по старому DDE с новой библиотекой? Или может подскажет кто последнюю версию с только выводом по DDE?
Lua работает быстрее и стабильнее DDE.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
wkj
|
Date: 10/16/2018
Константин:
qpile:
В последней версии библиотеки при выборе типа подключения по DDE выдает ошибку, мол данное подлючение устарело. Используйте ЛУА, Но мне нужна высокая скорость.
Как подключиться по старому DDE с новой библиотекой? Или может подскажет кто последнюю версию с только выводом по DDE?
Lua работает быстрее и стабильнее DDE.
А вы нам SampleSma под Луа напишите как под DDE был, и не будет вопросов про Луа больше.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Константин
|
Date: 10/17/2018
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
wkj
|
Date: 10/17/2018
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Иван З.
|
Date: 10/17/2018
Запуск Demo примера S# для QUIK LUA SampleQuik у меня занял не больше 1 минуты. Я не нажал ни одной кнопки настройки в Demo примере.
Единственное, что вам надо сделать в QUIK это запустить скрипт StockSharp.Quik.lua из папки References которую вы скачали с Demo проектами.
Это наверное какой-то неправильный стёб...
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
wkj
|
Date: 10/17/2018
Иван З.:
Запуск Demo примера S# для QUIK LUA SampleQuik у меня занял не больше 1 минуты. Я не нажал ни одной кнопки настройки в Demo примере.
Единственное, что вам надо сделать в QUIK это запустить скрипт StockSharp.Quik.lua из папки References которую вы скачали с Demo проектами.
Это наверное какой-то неправильный стёб...
Да, запуск скриптов не больше минуты а потом сплетай все это дело с новым седьмым C# который не так очевидно ставится. Дописывай и дебаж все остальное, а РЕСЕРЧИТЬ когда, М?
Где, после всего этого , время на ресерч брать и эдж искать? Пускай сделают простенький SampleSma под луа и все будет хорошо.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Иван З.
|
Date: 10/17/2018
wkj:
Иван З.:
Запуск Demo примера S# для QUIK LUA SampleQuik у меня занял не больше 1 минуты. Я не нажал ни одной кнопки настройки в Demo примере.
Единственное, что вам надо сделать в QUIK это запустить скрипт StockSharp.Quik.lua из папки References которую вы скачали с Demo проектами.
Это наверное какой-то неправильный стёб...
Да, запуск скриптов не больше минуты а потом сплетай все это дело с новым седьмым C# который не так очевидно ставится. Дописывай и дебаж все остальное, а РЕСЕРЧИТЬ когда, М?
Где, после всего этого , время на ресерч брать и эдж искать? Пускай сделают простенький SampleSma под луа и все будет хорошо.
Если ваш робот зависит от подключения, это неправильно сделанный робот. Луа тут не причем. SampleSma работает на всех коннекторах.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Иван З.
|
Date: 10/17/2018
Чтобы SampleSma запустить на ЛУА надо написать false вместо true в строчке
_trader = new QuikTrader(Path.Text) ;
Не забудьте занести мне за проведенный РЕСЕРЧ API S# [wink]
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
wkj
|
Date: 10/17/2018
|
|
|
|
|
Иван З.:
Чтобы SampleSma запустить на ЛУА надо написать false вместо true в строчке
_trader = new QuikTrader(Path.Text) ;
Не забудьте занести мне за проведенный РЕСЕРЧ API S# [wink]
Объязательно занесу если не будет "Ошибка создания заявки. [GW][332] "Нехватка средств по лимитам клиента." и :::spoiler
Номер Код бумаги Код класса Цена Кол-во Остаток Операция Состояние Выставлена (время) Снята (время) Счет Тип Срок Комментарий ID транзакции Дата Код клиента
1.000000 1109594100.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615843.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
2.000000 1109594101.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615844.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
3.000000 1109594102.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615845.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
4.000000 1109594103.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615846.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
5.000000 1109594104.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615847.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
6.000000 1109594105.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615848.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
7.000000 1109594106.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615849.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
8.000000 1109594107.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615850.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
9.000000 1109594108.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615851.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
10.000000 1109594109.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615852.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
11.000000 1109594110.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615853.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
12.000000 1109594111.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615854.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
13.000000 1109594112.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615855.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
14.000000 1109594113.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615856.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
15.000000 1109594114.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615857.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
16.000000 1109594115.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615858.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
17.000000 1109594116.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615859.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
18.000000 1109594117.000000 LKZ8 SPBFUT 47755.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:53:40 SPBFUT00342 ЛРО 53615860.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
19.000000 1109604996.000000 LKZ8 SPBFUT 44615.000000 18.000000 0.000000 Продажа Исполнена 14:56:50 SPBFUT00342 ЛРУ SPBFUT00342/ 0.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
20.000000 1109610823.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902038.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
21.000000 1109610824.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902039.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
22.000000 1109610825.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902040.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
23.000000 1109610826.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902041.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
24.000000 1109610827.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902042.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
25.000000 1109610828.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902043.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
26.000000 1109610829.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902044.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
27.000000 1109610830.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902045.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
28.000000 1109610831.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902046.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
29.000000 1109610832.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902047.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
30.000000 1109610833.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902048.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
31.000000 1109610834.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902049.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
32.000000 1109610835.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902050.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
33.000000 1109610836.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902051.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
34.000000 1109610837.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902052.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
35.000000 1109610839.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902053.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
36.000000 1109610840.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902054.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
37.000000 1109610841.000000 LKZ8 SPBFUT 47745.000000 1.000000 0.000000 Купля Исполнена 14:58:28 SPBFUT00342 ЛРО 53902055.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
38.000000 1109615316.000000 LKZ8 SPBFUT 44615.000000 18.000000 0.000000 Продажа Исполнена 15:00:02 SPBFUT00342 ЛРУ SPBFUT00342/ 0.000000 17.10.2018 SPBFUT00342
SampleSma ванильный, только LKZ8 изменено и ваше _trader = new QuikTrader(Path.Text) ; .Ну а по ДДЕ вы вообще не подключитесь.
Ну а так да, true на false поменял и все заработало, и все-таки ваше желание помочь я ценю и благодарен за него.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|