Очень большая задержка


Очень большая задержка
Atom
4/28/2014


Решил сравнить кто быстрее войдет SmartX или робот, разница составила аж 15 сек!!!
Почему так?
Один сервер, нет ничего лишнего, простой тест на пробой уровня, нет никаких расчетов.


Надо с этим что то делать!

Tags:


Thanks:


Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 4/28/2014
Reply


Предлагаю успокоиться и написать конкретнее. Что с чем сравнивается.
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 4/28/2014
Reply


Михаил Сухов Go to
Предлагаю успокоиться и написать конкретнее. Что с чем сравнивается.


Стоп ордер в SmartX

и такой вот код стратегии

Code
protected override void OnStarted()
{
   decimal lastPrice = 0;
   Security.WhenNewTrades().Do(trades => trades.ForEach(t =>
      {
      decimal price = t.Price;
      if (!orderRegister && lastPrice != 0)
         {
            if (lastPrice < l.inp && price >= l.inp) NewOrderRegister(Security.MaxPrice, true);
         }
      lastPrice = price;
      })).Apply(this);
}

private void NewOrderRegister(decimal price)
{
   order = this.CreateOrder(l.Directions, price, Volume);
   orderRegister = true;   
   RegisterOrder(order);
} 


С интернетом тоже проблем нет
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 4/28/2014
Reply


MenDel Go to

Стоп ордер в SmartX


Давайте еще раз. Между чем и чем идет задержка? Между какой операцией или какими данными?
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 4/28/2014
Reply


Михаил Сухов Go to
MenDel Go to

Стоп ордер в SmartX


Давайте еще раз. Между чем и чем идет задержка? Между какой операцией или какими данными?


Отложенный стоп ордер в программе SmartX
и ордер который зарегистрировался в по событию в процессе работы стратегии.

Я конечно понимаю, что ордер с сервера IT должен сработать быстрее, чем ордер выставленный с моего компьютера,
но мне кажется это слишком)
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 4/28/2014
Reply


MenDel Go to

Отложенный стоп ордер в программе SmartX
и ордер который зарегистрировался в по событию в процессе работы стратегии.


Разбирайтесь в стратегии. Логируйте события, время.

Обсуждать по сути нечего. Ваш робот тормозит. Почему он тормозит - предлагаете разобраться другим.[biggrin]
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 5/2/2014
Reply


Убрал из робота вообще все.
Входит нормально, 0,2 сек задержка по отношению к SmartX.
А вот сделка StopLoss все равно задерживается на 4 сек по отношению к SmartX.

Стоп из терминала SmartX сработал в 21:31:10.678
Стоп по стратегии new StopLossStrategy(t, new Unit(stop, UnitTypes.Limit)) сработал в 21:31:14.815

Может я и ошибаюсь, но мне кажется StopLossStrategy тупит,
потому что причин для тупления в коде больше нет
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 5/8/2014
Reply


Михаил, объясните пожалуйста с чем может быть связана такая задержка в StopLossStrategy.
Я не вижу причины в моем коде.
А в StopLossStrategy я заглянуть не могу, чтоб понять почему он так поздно срабатывает.
В логе видно, что защита активируется через 5 сек после того как дошли до нужной цены,
с чем это может быть связано?
Уровень StopLoss 121080.

2014/05/08 19:45:35.539| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:35 121100 1 885834129
2014/05/08 19:45:35.539| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:35 121100 4 885834130
2014/05/08 19:45:35.539| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:35 121100 1 885834131
2014/05/08 19:45:38.366| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:38 121100 1 885834132
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 1 885834133
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 1 885834134
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 2 885834135
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 1 885834136
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 1 885834137
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121080 2 885834138
2014/05/08 19:45:41.252| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121070 1 885834139
2014/05/08 19:45:41.253| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121080 1 885834143
2014/05/08 19:45:41.355| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121080 1 885834144
2014/05/08 19:45:41.818| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:41 121090 1 885834145
2014/05/08 19:45:43.190| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:42 121090 4 885834146
2014/05/08 19:45:43.190| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:42 121090 1 885834147
2014/05/08 19:45:43.190| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:42 121090 1 885834148
2014/05/08 19:45:43.190| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:42 121090 2 885834149
2014/05/08 19:45:43.340| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:43 121080 2 885834151
2014/05/08 19:45:43.701| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:43 121090 1 885834153
2014/05/08 19:45:43.702| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:43 121090 4 885834154
2014/05/08 19:45:44.237| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:44 121080 1 885834155
2014/05/08 19:45:45.028| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:45 121090 1 885834156
2014/05/08 19:45:45.724| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:45 121080 2 885834157
2014/05/08 19:45:45.724| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:45 121080 1 885834158
2014/05/08 19:45:45.725| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:45 121080 5 885834159
2014/05/08 19:45:46.823| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:46 121080 1 885834160
2014/05/08 19:45:46.823| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:46 121070 2 885834161
2014/05/08 19:45:46.832| |SmartTrader|08.05.2014 19:45:46 121080 1 885834162
2014/05/08 19:45:46.899| |SLS_RIM4@FORTS_BP9418-RF-01|Защита активирована.
2014/05/08 19:45:46.899| |SLS_RIM4@FORTS_BP9418-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 112840.
2014/05/08 19:45:46.899| |SLS_RIM4@FORTS_BP9418-RF-01|Лучший бид 121070 и лучший аск 121090.
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 5/15/2014
Reply


Люди добрые, объясните пожалуйста по какому принципу срабатывает стоп.
А именно, от чего приходит эта фраза "Защита активирована"?
У меня StopLoss всегда тупит!
Тормоза происходят я полагаю либо внутри StopLossStrategy либо в ChildStrategies.
Где можно посмотреть как они устроены?

Неужели это только у меня так!
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy