Mikhail Sukhov Ramil
1. Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложения Hydra! и последняя 30мин свечка в конце дневной торговой сессии у вас строится неправильно, вам скинуть скачанные свечки?
Вы свечки готовые качаете, или их строите из тиков? Пожалуйста, точнее формулируйте мысль. Из-за этого процесс поиска ошибок затрудняется. Например, в начале вы писали что тестирование останавливается (99% ошибка в вашей коде, но пока сложно показать где), а теперь пишите, что свечка неправильная. Вот и играем в угадайду несколько дней.
Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает, кроме того у вас там еще и неправильное округление, вот специально вывел все свечки в 18-30 в лог
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:149440,0000000, H:149440,0000000, L:149440,0000000, C:149440,0000000, V:7420)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144720,0000000, H:144720,0000000, L:144720,0000000, C:144720,0000000, V:13794)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143680,0000000, H:143680,0000000, L:143676,0000000, C:143676,0000000, V:49900)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144050,0000000, H:144050,0000000, L:144050,0000000, C:144050,0000000, V:29340)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143710,0000000, H:143710,0000000, L:143710,0000000, C:143710,0000000, V:12812)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:142590,0000000, H:142590,0000000, L:142590,0000000, C:142590,0000000, V:14768)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141940,0000000, H:141940,0000000, L:141936,0000000, C:141936,0000000, V:49194)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140330,0000000, H:140330,0000000, L:140330,0000000, C:140330,0000000, V:19490)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140080,0000000, H:140080,0000000, L:140080,0000000, C:140080,0000000, V:26080)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140750,0000000, H:140750,0000000, L:140750,0000000, C:140750,0000000, V:13562)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141230,0000000, H:141230,0000000, L:141230,0000000, C:141230,0000000, V:7738)
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
И посмотрите на значение L:141936,0000000, как оно может быть не кратным 10??? L:143676,0000000