Ramil
|
Date: 4/22/2013
У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 перед закрытием биржи, ваша свечка (составленная из сделок с сайта РТС как я понимаю) некорректна, все цены откр = закр = high = low = 153630 и так все свечки в конце каждого дня любой сессии в 18-30, таймфрейм 30мин.
{18:30:00 TimeFrameCandle_RIH3@RTS_00-30-00 (O:153630,0000000, H:153630,0000000, L:153630,0000000, C:153630,0000000, V:8474)}
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Date: 4/22/2013
Ramil:
У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 перед закрытием биржи, ваша свечка (составленная из сделок с сайта РТС как я понимаю) некорректна, все цены отр, закр high low = 153630.
{18:30:00 TimeFrameCandle_RIH3@RTS_00-30-00 (O:153630,0000000, H:153630,0000000, L:153630,0000000, C:153630,0000000, V:8474)}
Свечки качали вы, поэтому они скорее ваши. Еще неделю назад попросил выложить минимальное приложение и исходные данные, чтобы посмотреть в чем дело, но никакого проекта и тем более данных так и не увидел, только обрывистые куски кода.
|
|
|
|
|
|
|
Ramil
|
Date: 4/22/2013
|
|
|
|
|
esper:
Ramil:
У вас какой-то косяк со свечками, например инструмент RIH3 на 30мин, дата: 27.12.2012, время 18:30 перед закрытием биржи, ваша свечка (составленная из сделок с сайта РТС как я понимаю) некорректна, все цены отр, закр high low = 153630.
{18:30:00 TimeFrameCandle_RIH3@RTS_00-30-00 (O:153630,0000000, H:153630,0000000, L:153630,0000000, C:153630,0000000, V:8474)}
Свечки качали вы, поэтому они скорее ваши. Еще неделю назад попросил выложить минимальное приложение и исходные данные, чтобы посмотреть в чем дело, но никакого проекта и тем более данных так и не увидел, только обрывистые куски кода.
Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложения Hydra! и последняя 30мин свечка в конце дневной торговой сессии у вас строится неправильно, вам скинуть скачанные свечки?
Вы мне написали 1 день назад "Это пример SampleHistoryTesting? Можно привести только изменения?". Я вам привел изменения. Сейчас вы меня просите скинуть вам минимальное приложение. В чем проблема, проверить сделки в 23-30 на таймфрейме 30мин и убедится что у вам косяк!!!
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 4/22/2013
Ramil:
- Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложения Hydra! и последняя 30мин свечка в конце дневной торговой сессии у вас строится неправильно, вам скинуть скачанные свечки?
Вы свечки готовые качаете, или их строите из тиков? Пожалуйста, точнее формулируйте мысль. Из-за этого процесс поиска ошибок затрудняется. Например, в начале вы писали что тестирование останавливается (99% ошибка в вашей коде, но пока сложно показать где), а теперь пишите, что свечка неправильная. Вот и играем в угадайду несколько дней.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Ramil
|
Date: 4/22/2013
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov:
Ramil:
- Я так понимаю вы не хотите делать вашу библиотеку лучше? Свечки качал я с помощью вашего приложения Hydra! и последняя 30мин свечка в конце дневной торговой сессии у вас строится неправильно, вам скинуть скачанные свечки?
Вы свечки готовые качаете, или их строите из тиков? Пожалуйста, точнее формулируйте мысль. Из-за этого процесс поиска ошибок затрудняется. Например, в начале вы писали что тестирование останавливается (99% ошибка в вашей коде, но пока сложно показать где), а теперь пишите, что свечка неправильная. Вот и играем в угадайду несколько дней.
Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает, кроме того у вас там еще и неправильное округление, вот специально вывел все свечки в 18-30 в лог
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:149440,0000000, H:149440,0000000, L:149440,0000000, C:149440,0000000, V:7420)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144720,0000000, H:144720,0000000, L:144720,0000000, C:144720,0000000, V:13794)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143680,0000000, H:143680,0000000, L:143676,0000000, C:143676,0000000, V:49900)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144050,0000000, H:144050,0000000, L:144050,0000000, C:144050,0000000, V:29340)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143710,0000000, H:143710,0000000, L:143710,0000000, C:143710,0000000, V:12812)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:142590,0000000, H:142590,0000000, L:142590,0000000, C:142590,0000000, V:14768)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141940,0000000, H:141940,0000000, L:141936,0000000, C:141936,0000000, V:49194)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140330,0000000, H:140330,0000000, L:140330,0000000, C:140330,0000000, V:19490)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140080,0000000, H:140080,0000000, L:140080,0000000, C:140080,0000000, V:26080)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140750,0000000, H:140750,0000000, L:140750,0000000, C:140750,0000000, V:13562)
TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141230,0000000, H:141230,0000000, L:141230,0000000, C:141230,0000000, V:7738)
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
TSS_RIM3@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
И посмотрите на значение L:141936,0000000, как оно может быть не кратным 10??? L:143676,0000000
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Ramil
|
Date: 4/22/2013
|
|
|
|
|
Вот лог с датами
2013/03/14 22:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/03/15 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:149440,0000000, H:149440,0000000, L:149440,0000000, C:149440,0000000, V:7420)
2013/03/18 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144720,0000000, H:144720,0000000, L:144720,0000000, C:144720,0000000, V:13794)
2013/03/19 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143680,0000000, H:143680,0000000, L:143676,0000000, C:143676,0000000, V:49900)
2013/03/20 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:144050,0000000, H:144050,0000000, L:144050,0000000, C:144050,0000000, V:29340)
2013/03/21 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:143710,0000000, H:143710,0000000, L:143710,0000000, C:143710,0000000, V:12812)
2013/03/22 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:142590,0000000, H:142590,0000000, L:142590,0000000, C:142590,0000000, V:14768)
2013/03/25 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141940,0000000, H:141940,0000000, L:141936,0000000, C:141936,0000000, V:49194)
2013/03/26 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140330,0000000, H:140330,0000000, L:140330,0000000, C:140330,0000000, V:19490)
2013/03/27 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140080,0000000, H:140080,0000000, L:140080,0000000, C:140080,0000000, V:26080)
2013/03/28 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:140750,0000000, H:140750,0000000, L:140750,0000000, C:140750,0000000, V:13562)
2013/03/29 17:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|18:30:00 TimeFrameCandle_RIM3@RTS_00-30-00 (O:141230,0000000, H:141230,0000000, L:141230,0000000, C:141230,0000000, V:7738)
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия останавливается. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/29 08:00:00.000| |TSS_RIM3@RTS_test account|Стратегия остановлена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 4/22/2013
Ramil:
Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает
Это конечно же мистика. Дело в том, что сервер РТС не хранит свечки. Поэтому скачать с него свечки невозможно. Конечно, Гидра крута, но не настолько.[laugh]
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Ramil
|
Date: 4/22/2013
Mikhail Sukhov:
Ramil:
Похоже что ошибка как раз возможна из за неправильных свечек. Я их качаю из гидры с сервера РТС указываю 30мин и ваша программа сама качает
Это конечно же мистика. Дело в том, что сервер РТС не хранит свечки. Поэтому скачать с него свечки невозможно. Конечно, Гидра крута, но не настолько.[laugh]
откуда взялись такие свечки в конце торговой сессии? разве не гидра строит свечки по сделкам?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Ramil
|
Date: 4/22/2013
Вот приложение и свечки, стратегия совершает сделки в 23-30 и сразу останавливается по неизведанным причинам. Вероятно это также мистика Стокшарпа, только уж очень много ценного времени уходит на поиск таких мистических ошибок!
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Date: 4/22/2013
В следующей версии будет фикс. Свечки вы качали с Финам-а, а не с РТС-а. После фикса, надо будет в новой гидре перезакачать свечки.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|