MarketQuotingStrategy набирает лишнее

MarketQuotingStrategy набирает лишнее
Atom
2/22/2012


Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? Вчера (21.02.2012) повторилось несколько раз - сегодня опять.
Что делаю? Пытаюсь продать 1 контракт GZH2 с помощью стратегии MarketQuotingStrategy
Что на выходе? В итоге продается 2 контракта.
В процессе работы стратегии возникает событие Error - с текстом сообщения
"Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку"

QUIK 6.01.0.17
S# 4.0.17
IsSupportAtomicReRegister = False


Code
10:10:03.569 |            | my strat        | Запускаем MQS Security=GZH2@RTS Direction=Sell Volume=1
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Стратегия запущена.
10:10:03.600 |            | MQS GZH2        | Котирование на Sell объема 1.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19063.
10:10:03.725 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19061 и лучший аск 19063.
10:10:03.756 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19063 и объемом 1.
10:10:03.850 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159993, Id=0, Price=19063, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:04.334 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 на Sell отправлена с ценой 19063 объемом 1.
10:10:04.506 | Warning    | MQS GZH2        | Заявка 36159993 в процессе регистрации.
10:10:05.022 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36159993, Id=6876916871, Price=19063, Balance=0, Security=GZH2@RTS, State=Done 
10:10:05.037 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159993 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
10:10:05.069 |            | MQS GZH2        | Цена текущей NULL и лучшей 19066.
10:10:05.100 |            | MQS GZH2        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.147 |            | MQS GZH2        | Лучший бид 19062 и лучший аск 19066.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 19066 и объемом 1.
10:10:05.209 |            | my strat        | Новая Sell сделка 509016655 по цене 19063 на 1 заявки 36159993.
10:10:05.209 |            | MQS GZH2        | Новая позиция -1.
10:10:05.287 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36159996, Id=0, Price=19066, Balance=1, Security=GZH2@RTS, State=None 
10:10:05.287 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=GZH2@RTS Vol=1 Direction=Sell TradePrice=19063
10:10:05.319 |            | MQS GZH2        | Заявка 36159996 на Sell отправлена с ценой 19066 объемом 1.
10:10:05.412 |            | MQS GZH2        | Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
10:10:05.647 |            | MQS GZH2        | Заканчиваем котирование.
10:10:05.850 |            | MQS GZH2        | Стратегия останавливается.
10:10:05.897 |            | MQS GZH2        | Стратегия остановлена.

Tags:


Thanks:


< 1 2 3 4  >
vfreeman

Avatar
Date: 2/27/2012
Reply


Mikhail Sukhov Go to
Alexander Mukhanchikov Go to
Mikhail Sukhov Go to
vfreeman Go to
не помогло - новый глюк


Это у нас в последней версии для Квика экспорт перестал запускаться. Думаю, из-за этого уведомление о снятии и не приходит.


экспорт для кивка не работает лишь для эмуляции


И для стратегий судя по всему.


и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(
вот что я заметил в 12:36:26.055 | Заявка 36230811 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
может быть MQS неверно определяет остаток? получается что заявка на покупку 1-го контракта исполнилась ПОЛНОСТЬЮ, но ОСТАВШИЙСЯ ОБЪЕМ 1

в квике в таблице моих сделок 2 сделки покупки по 1-му контракту в 12:36:27 и в 12:36:30.
сделка по заявке 36230811 - осталась не учтена MQS

S# 4.0.20
QUIK 6.01.0.17

Code
12:36:22.493 |            | my strat        | New MQS Security=LKH2@RTS Direction=Buy Volume=1
12:36:22.602 |            | MQS LKH2        | Стратегия запущена.
12:36:22.836 |            | MQS LKH2        | Котирование на Buy объема 1.
12:36:23.008 |            | MQS LKH2        | Цена текущей NULL и лучшей 18630.
12:36:23.165 |            | MQS LKH2        | Лучший бид 18630 и лучший аск 18631.
12:36:23.305 |            | MQS LKH2        | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18630 и объемом 1.
12:36:23.305 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36230811, Id=0, Price=18630, Balance=1, Security=LKH2@RTS, State=None 
12:36:23.461 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230811 на Buy отправлена с ценой 18630 объемом 1.
12:36:23.477 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:24.602 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:25.743 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230811 в процессе регистрации.
12:36:26.055 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230811 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
12:36:26.196 |            | MQS LKH2        | Цена текущей NULL и лучшей 18624.
12:36:26.211 |            | MQS LKH2        | Лучший бид 18624 и лучший аск 18630.
12:36:26.383 |            | MQS LKH2        | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18624 и объемом 1.
12:36:26.540 |            | QuikTrader      | RegisterOrder: TransactionId=36230813, Id=0, Price=18624, Balance=1, Security=LKH2@RTS, State=None 
12:36:26.727 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230813 на Buy отправлена с ценой 18624 объемом 1.
12:36:26.899 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230813 в процессе регистрации.
12:36:27.571 | Warning    | MQS LKH2        | Заявка 36230813 в процессе регистрации.
12:36:28.368 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36230811, Id=6906398078, Price=18630, Balance=0, Security=LKH2@RTS, State=Done 
12:36:28.399 |            | MQS LKH2        | Новая позиция 1.
12:36:28.477 |            | MQS LKH2        | Заявка 36230813 полностью исполнилась. Оставшийся объем 0.
12:36:28.540 |            | MQS LKH2        | Заканчиваем котирование.
12:36:28.649 |            | MQS LKH2        | Стратегия останавливается.
12:36:28.774 |            | MQS LKH2        | Стратегия остановлена.
12:36:29.149 |            | my strat        | NewMyTrades сделка Security=LKH2@RTS Vol=1 Direction=Buy TradePrice=-18629
12:36:29.930 |            | QuikTrader      | New order: TransactionId=36230813, Id=6906400120, Price=18624, Balance=0, Security=LKH2@RTS, State=Done 
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/28/2012
Reply


vfreeman Go to

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?
Thanks:

vfreeman

Avatar
Date: 2/28/2012
Reply


Mikhail Sukhov Go to
vfreeman Go to

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


готов подключиться!
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/28/2012
Reply


vfreeman Go to
готов подключиться!


Постучитесь в скайп.
Thanks:

mdv

Avatar
Date: 2/28/2012
Reply


Mikhail Sukhov Go to
vfreeman Go to

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/28/2012
Reply


mdv Go to
Mikhail Sukhov Go to
vfreeman Go to

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.


А у вас как c C#?
Thanks:

mdv

Avatar
Date: 2/29/2012
Reply


Mikhail Sukhov Go to
mdv Go to
Mikhail Sukhov Go to
vfreeman Go to

и по прежнему набирает лишнее MQS - запускаю MQS на покупку 1-го контракта, а покупаем 2 :(


Сейчас недостаточно времени. Можете помочь исправить?


Для меня тоже остро стоит вопрос исправления котировщика. Готов покопаться в коде.


А у вас как c C#?


Нормально) Опыт работы у меня, правда, в основном с джавой, но с c# тоже справимся.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 2/29/2012
Reply


mdv Go to
Нормально) Опыт работы у меня, правда, в основном с джавой, но с c# тоже справимся.


Постучитесь в скайп.
Thanks:

Evgeny_K

Avatar
Date: 4/9/2012
Reply


Тоже столкнулся с этим багом. Скажите, удалось решить в новой версии?
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 4/9/2012
Reply


Evgeny_K Go to
Тоже столкнулся с этим багом. Скажите, удалось решить в новой версии?


Было много в 4.0, в 4.1 - ещё больше
Ставьте и пробуйте
Thanks:
< 1 2 3 4  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy