Неправильная выдача свечек в CandleManager.GetTimeFrameCandles()

Неправильная выдача свечек в CandleManager.GetTimeFrameCandles()
Atom
1/20/2011
Alter


Вызываю метод, он выдает все минутные свечки за день, и среди них попадаются пары с одинаковым временем (формат time O H L C V):
12:57:00 187035 187035 187035 187035 1
12:57:00 187025 187125 187020 187125 744

Настоящая свечка такая:
12:57:00 187025 187125 187020 187125 745

Причем у одной из парных свечек объем всегда равен единице. Что характерно, баг проявился только когда мой одноядерный проц оказался загружен на 100%.

Tags:


Thanks:


< 1 2 
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Alter
То есть 2 сделки из свечки 15:57 записались в свечку 15:56, как видно по объему и ценам. У вас такое не воспроизводится?


А так не сравнивал. А что говорит Квик? Какие он свечки строит?
Thanks:

Alter

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Mikhail Sukhov
А так не сравнивал. А что говорит Квик? Какие он свечки строит?

Да, точно, в квике тоже не совпадает с финамом. Квик я не догадался заподозрить =) Все, вопрос закрыт.

Насчет диапазона я немного неправильно выразился. При старте робота один раз запрашивается диапазон из многих свечек, начиная с 10:00 текущего дня. Далее запрашиваются отдельные свечки по мере их прихода. Проблема с двойными свечками проявляется как раз при запросе одного большого диапазона.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Alter
Насчет диапазона я немного неправильно выразился. При старте робота один раз запрашивается диапазон из многих свечек, начиная с 10:00 текущего дня. Далее запрашиваются отдельные свечки по мере их прихода. Проблема с двойными свечками проявляется как раз при запросе одного большого диапазона.


Вывод диапазона в лог и дальнейший разбор полетов.
Thanks:

Alter

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Уточню, вы имеете в виду вывод в лог дат из Range<DateTime> при вызове GetTimeFrameCandles?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Alter
Уточню, вы имеете в виду вывод в лог дат из Range<DateTime> при вызове GetTimeFrameCandles?


Да.
Thanks:

Alter

Avatar
Date: 1/28/2011
Reply


Code

01/28/2011 14:33:17 [10] - *** Candles from 28.01.2011 0:00:00 to 28.01.2011 14:33:00
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:00:00 190040 190040 189530 189870 4250
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:01:00 189870 189885 189720 189740 2167
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:02:00 189720 189795 189670 189705 1916
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:03:00 189720 189730 189610 189630 1065
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:04:00 189615 189700 189550 189610 1982
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:05:00 189610 189690 189550 189670 1945
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:06:00 189675 189710 189645 189645 617
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:07:00 189640 189715 189550 189715 1538
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:08:00 189720 189735 189675 189700 855
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:09:00 189705 189795 189675 189720 1908
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:10:00 189715 189795 189700 189770 467
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:11:00 189760 189825 189760 189790 908
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:12:00 189785 189795 189730 189730 482
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:13:00 189730 189790 189715 189760 338
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:14:00 189750 189765 189625 189640 1095
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:15:00 189640 189700 189560 189605 1340
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:16:00 189600 189630 189570 189605 623
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:17:00 189605 189660 189585 189645 593
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:18:00 189645 189730 189640 189665 583
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:19:00 189665 189700 189650 189670 481
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:20:00 189670 189740 189655 189735 301
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:21:00 189735 189745 189690 189695 301
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:22:00 189695 189735 189690 189710 170
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:23:00 189690 189695 189625 189635 322
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:24:00 189640 189675 189600 189630 742
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:25:00 189625 189765 189615 189715 904
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:26:00 189700 189760 189700 189725 307
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:27:00 189725 189740 189655 189700 583
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:28:00 189690 189700 189660 189680 199
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:29:00 189675 189705 189660 189685 433
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:30:00 189685 189730 189550 189610 3481
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:31:00 189620 189765 189585 189645 2195
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:32:00 189645 189810 189635 189680 1677
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:33:00 189700 189765 189630 189765 1020
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:34:00 189750 189870 189730 189825 2077
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:35:00 189830 190005 189830 189900 4342
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:36:00 189900 189920 189725 189785 1564
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:37:00 189790 189840 189650 189740 1398
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:38:00 189740 189835 189725 189765 969
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:39:00 189755 189760 189630 189650 1215
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:40:00 189650 189725 189570 189600 1739
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:41:00 189600 189605 189380 189425 5271
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:42:00 189425 189510 189380 189495 1808
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:43:00 189495 189545 189415 189420 1304
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:44:00 189425 189600 189415 189565 1666
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:45:00 189560 189675 189555 189605 1258
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:46:00 189610 189625 189465 189585 1509
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:47:00 189585 189615 189420 189500 1938
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:48:00 189490 189500 189325 189415 3571
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:49:00 189425 189545 189340 189510 2290
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:50:00 189510 189510 189380 189450 1575
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:51:00 189450 189600 189450 189580 1633
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:52:00 189585 189650 189545 189600 1099
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:53:00 189600 189600 189480 189495 1094
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:54:00 189495 189650 189455 189590 905
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:55:00 189585 189690 189555 189625 1481
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:56:00 189640 189645 189450 189495 1615
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:57:00 189485 189485 189275 189345 4218
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:58:00 189355 189425 189330 189400 1090
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 10:59:00 189400 189475 189350 189365 1793
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:00:00 189370 189490 189320 189405 2417
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:01:00 189405 189475 189385 189470 1753
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:02:00 189460 189480 189350 189390 1312
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:03:00 189390 189420 189195 189230 3223
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:04:00 189225 189295 189215 189240 1597
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:05:00 189240 189325 189125 189130 3138
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:06:00 189125 189155 189010 189040 4629
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:07:00 189045 189150 189030 189110 1839
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:08:00 189120 189160 189060 189125 1517
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:09:00 189120 189295 189110 189260 2333
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:10:00 189260 189320 189205 189290 1660
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:11:00 189270 189295 189120 189185 1639
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:12:00 189180 189180 189100 189155 943
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:13:00 189160 189230 189125 189150 1061
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:14:00 189135 189210 189055 189105 1699
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:15:00 189105 189200 189060 189085 2469
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:16:00 189080 189205 189075 189120 1145
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:17:00 189120 189165 189075 189100 1090
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:18:00 189095 189185 189075 189130 1261
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:19:00 189125 189175 189025 189045 1435
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:20:00 189045 189050 188905 189020 4081
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:21:00 189005 189040 188910 188925 1467
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:22:00 188925 189000 188820 188900 4367
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:23:00 188895 188965 188880 188950 1953
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:24:00 188950 189030 188930 189020 2897
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:25:00 189025 189045 188850 188890 2075
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:26:00 188885 188935 188825 188825 1756
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:27:00 188825 188930 188825 188855 1206
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:28:00 188855 188885 188775 188845 3537
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:29:00 188830 188910 188820 188855 1348
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:30:00 188855 188995 188845 188980 1901
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:31:00 188980 189005 188960 189005 722
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:31:00 189005 189015 188925 188925 849
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** Duplicate candle 28.01.2011 11:31:00
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:32:00 188935 189125 188925 189050 2716
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:33:00 189055 189105 189030 189100 1077
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:34:00 189095 189125 189055 189100 829
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:35:00 189100 189115 188955 189010 2051
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:36:00 188995 189110 188995 189060 1147
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:37:00 189060 189110 189030 189080 1537
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:38:00 189075 189085 189000 189065 1410
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:39:00 189065 189150 189050 189150 1535
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:40:00 189140 189140 189060 189070 845
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:41:00 189065 189120 189050 189115 526
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:42:00 189120 189135 188975 189000 1166
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:43:00 189020 189175 188965 189130 1963
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:44:00 189135 189200 189075 189185 1642
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:45:00 189190 189285 189190 189200 2425
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:46:00 189200 189235 189155 189200 1259
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:47:00 189185 189255 189125 189200 945
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:48:00 189200 189240 189135 189150 836
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:49:00 189140 189190 189065 189180 1347
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:50:00 189190 189200 189100 189110 527
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:51:00 189110 189125 189055 189060 774
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:52:00 189065 189160 189055 189080 495
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:53:00 189075 189105 189040 189105 1084
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:54:00 189090 189135 189030 189060 1418
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:55:00 189060 189110 189000 189110 1510
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:56:00 189095 189220 189065 189205 1495
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:57:00 189190 189295 189190 189285 1796
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:58:00 189285 189380 189255 189330 2194
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 11:59:00 189330 189365 189250 189260 1279
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:00:00 189265 189315 189210 189210 1384
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:01:00 189210 189285 189205 189255 1908
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:02:00 189260 189285 189200 189240 432
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:03:00 189240 189255 189170 189215 903
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:04:00 189205 189230 189170 189230 876
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:05:00 189220 189360 189220 189300 1983
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:06:00 189305 189330 189235 189270 743
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:07:00 189280 189300 189230 189235 613
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:08:00 189230 189255 189180 189205 1094
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:09:00 189200 189280 189200 189255 756
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:10:00 189265 189270 189215 189220 431
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:11:00 189220 189325 189215 189325 1178
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:12:00 189315 189330 189270 189320 560
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:13:00 189315 189330 189285 189300 441
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:14:00 189300 189350 189295 189325 836
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:15:00 189310 189310 189245 189285 659
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:16:00 189280 189300 189230 189300 842
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:17:00 189295 189325 189270 189270 1959
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:18:00 189270 189280 189110 189115 2001
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:19:00 189135 189170 189110 189170 789
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:20:00 189165 189170 189045 189090 1381
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:21:00 189075 189085 188800 188930 4388
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:22:00 188930 188965 188880 188895 1604
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:23:00 188900 188975 188865 188955 953
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:24:00 188965 189000 188915 188940 951
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:25:00 188940 189035 188940 189010 814
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:26:00 189005 189060 189000 189020 593
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:27:00 189015 189020 188930 188950 793
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:28:00 188950 188990 188900 188915 815
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:29:00 188925 189045 188925 189020 1660
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:30:00 189020 189035 188970 189010 926
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:31:00 189015 189155 189005 189105 1415
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:32:00 189090 189230 189080 189200 1234
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:33:00 189195 189265 189180 189245 1137
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:34:00 189235 189265 189205 189215 511
01/28/2011 14:33:17 [10] - *** 28.01.2011 12:35:00 189215 189270 189195 189240 536
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:36:00 189235 189285 189225 189260 508
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:37:00 189245 189395 189240 189395 2444
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:38:00 189395 189590 189380 189505 6257
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:39:00 189535 189535 189535 189535 2
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:39:00 189510 189595 189495 189515 1663
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** Duplicate candle 28.01.2011 12:39:00
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:40:00 189515 189645 189480 189620 2911
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:41:00 189615 189770 189615 189650 3648
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:42:00 189650 189735 189590 189730 2426
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:43:00 189735 189740 189650 189650 2252
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:44:00 189655 189690 189620 189650 3824
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:45:00 189655 189660 189590 189605 1048
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:46:00 189600 189625 189555 189565 1004
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:47:00 189555 189595 189535 189565 896
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:48:00 189560 189575 189535 189535 761
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:49:00 189535 189550 189475 189540 1964
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:50:00 189530 189535 189450 189510 828
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:51:00 189505 189520 189455 189510 388
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:52:00 189500 189510 189455 189460 511
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:53:00 189460 189500 189460 189500 311
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:54:00 189500 189595 189495 189560 924
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:55:00 189560 189685 189560 189675 1396
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:56:00 189685 189690 189605 189605 624
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:57:00 189605 189605 189515 189525 1155
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:58:00 189535 189700 189520 189675 1845
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 12:59:00 189665 189795 189660 189790 2277
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:00:00 189785 189845 189685 189725 3377
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:01:00 189710 189750 189675 189710 813
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:02:00 189710 189750 189690 189710 650
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:03:00 189710 189730 189650 189695 623
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:04:00 189705 189735 189685 189700 396
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:05:00 189700 189775 189700 189760 1382
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:06:00 189760 189815 189750 189805 1075
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:07:00 189780 189795 189715 189750 829
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:08:00 189760 189780 189710 189710 658
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:09:00 189710 189775 189705 189730 706
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:10:00 189730 189785 189725 189770 451
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:11:00 189770 189775 189730 189765 331
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:12:00 189760 189780 189710 189710 829
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:13:00 189710 189780 189705 189740 834
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:14:00 189745 189765 189615 189640 2134
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:15:00 189630 189670 189620 189630 628
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:16:00 189630 189645 189520 189605 2307
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:17:00 189610 189650 189600 189605 630
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:18:00 189605 189650 189600 189610 608
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:19:00 189610 189635 189600 189625 340
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:20:00 189625 189675 189615 189625 625
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:21:00 189635 189655 189625 189650 172
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:22:00 189655 189655 189600 189635 807
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:23:00 189630 189685 189630 189685 487
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:24:00 189685 189785 189680 189770 1423
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:25:00 189770 189790 189665 189700 984
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:26:00 189710 189770 189705 189725 427
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:27:00 189725 189725 189615 189655 746
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:28:00 189655 189660 189595 189610 683
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:29:00 189630 189665 189585 189635 638
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:30:00 189625 189670 189585 189670 762
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:31:00 189660 189730 189650 189655 1154
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:32:00 189655 189735 189640 189685 539
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:33:00 189680 189710 189630 189630 581
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:34:00 189625 189685 189625 189670 232
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:35:00 189670 189775 189665 189725 906
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:36:00 189740 189750 189685 189735 413
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:37:00 189735 189750 189660 189720 967
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:38:00 189710 189750 189695 189705 545
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:39:00 189705 189745 189695 189740 356
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:40:00 189735 189735 189675 189695 379
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:41:00 189695 189695 189650 189660 287
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:42:00 189675 189680 189655 189665 108
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:43:00 189675 189690 189655 189660 197
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:44:00 189660 189690 189630 189645 361
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:45:00 189645 189685 189605 189625 772
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:46:00 189630 189640 189555 189555 1077
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:47:00 189555 189660 189555 189610 739
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:48:00 189625 189630 189585 189610 211
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:49:00 189610 189625 189570 189580 324
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:50:00 189570 189610 189570 189610 304
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:51:00 189610 189615 189580 189600 210
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:52:00 189590 189640 189590 189600 427
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:53:00 189610 189615 189585 189585 109
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:54:00 189590 189600 189540 189575 655
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:55:00 189565 189640 189555 189635 906
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:56:00 189635 189640 189610 189635 67
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:57:00 189620 189640 189610 189620 201
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:58:00 189615 189620 189585 189600 1557
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 13:59:00 189600 189630 189585 189585 661
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:03:00 189585 189615 189585 189585 2210
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:04:00 189585 189585 189400 189440 4561
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:05:00 189440 189470 189410 189465 672
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:06:00 189470 189500 189400 189410 1376
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:07:00 189420 189475 189405 189475 360
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:08:00 189480 189480 189360 189395 1757
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:09:00 189385 189465 189385 189445 917
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:10:00 189440 189450 189315 189315 1892
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:11:00 189315 189380 189280 189380 1410
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:12:00 189365 189545 189360 189530 8391
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:13:00 189530 189540 189485 189505 581
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:14:00 189505 189550 189480 189550 537
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:15:00 189540 189600 189530 189590 983
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:16:00 189575 189685 189570 189685 861
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:17:00 189675 189750 189665 189720 1672
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:18:00 189730 189765 189695 189720 740
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:19:00 189725 189780 189695 189775 561
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:20:00 189775 189975 189775 189940 6255
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:21:00 189925 189945 189845 189870 1373
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:22:00 189860 189875 189715 189780 1660
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:23:00 189780 189900 189770 189855 1416
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:24:00 189860 189860 189760 189790 877
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:25:00 189790 189900 189730 189755 1587
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:26:00 189760 189820 189745 189810 490
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:27:00 189810 189830 189725 189740 557
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:28:00 189760 189760 189760 189760 1
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** 28.01.2011 14:28:00 189745 189770 189730 189750 421
01/28/2011 14:33:18 [10] - *** Duplicate candle 28.01.2011 14:28:00
