Без потока свечи некоторые пропадали (не успевали грузиться чтоли). Загрузка свечей делается как в SampleSMA.
Чтобы восстановить ситуацию переделал без потока вот так:
Window_Loaded
{
Connect_Click
}
_trader.Connected
{
...
ExportDde_Click(null, null);
Start_Click(null, null);
}
В итоге страт прошел нормально, онако свечи некорректные и не полные
При этом в КВИКе уже все загружено (т.е. он открыт с утра)
Тут сравнение первых трех свечей, вторая строка - значения из Квика.
Последнее число - объем (обратите внимание на свечи с 14-00)
18.11.2010 10:00:00 157100 157800 155740 157715 46580
18.11.2010 10:00:00
155740 157800 155740
157735 46580
18.11.2010 10:15:00 157735 157955 157610 157810 20664
18.11.2010 10:15:00
157720 157955 157610
157790 20664
18.11.2010 10:30:00 157805 158055 157705 157765 29906
18.11.2010 10:30:00 157805 158055 157705
157770 29906
Дальше свечи и объемы из C#
18.11.2010 10:45:00 157775 158025 157735 157915 16381
18.11.2010 11:00:00 157865 158030 157750 157750 25473
18.11.2010 11:15:00 157750 157885 157390 157535 28938
18.11.2010 11:30:00 157535 158350 157425 158235 39320
18.11.2010 11:45:00 158235 158565 158165 158485 32067
18.11.2010 12:00:00 158480 158825 158480 158795 39453
18.11.2010 12:15:00 158800 158820 158540 158560 23322
18.11.2010 12:30:00 158560 158745 158550 158630 12937
18.11.2010 12:45:00 158630 159240 158610 159030 39923
18.11.2010 13:00:00 159050 159090 158665 158695 20260
18.11.2010 13:15:00 158695 158885 158630 158730 14051
18.11.2010 13:30:00 158740 159100 158685 158990 16709
18.11.2010 13:45:00 158990 159000 158715 158905 13261
18.11.2010 14:00:00 158970 159000 158925 158995 1101
18.11.2010 14:30:00 159285 159285 159285 159285 1
18.11.2010 19:15:00 159670 159670 159670 159670 1 18.11.2010 19:30:00 159765 159830 159655 159805 5001
18.11.2010 19:45:00 159800 159810 159630 159720 5412
18.11.2010 20:00:00 159730 159935 159720 159930 1708
18.11.2010 20:15:00 160070 160165 160020 160075 4758
18.11.2010 20:30:00 160080 160130 159995 160085 4038
18.11.2010 20:45:00 160085 160200 159950 160025 7391
Quote:Но хочу узнать, перед формирование этой свечки и запуском экспорта сколько времени прошло.
Я объяснил? Не совсем понял вопрос (свечи формирует CandleManager, я получаю их после создания пакетом)