Не правильное значение лучшей цены в стакане

Не правильное значение лучшей цены в стакане
Atom
3/23/2015
RomSunZ


АПИ 4.2.72, коннектор Quik lua.
Периодически получаю неверное значение лучшей цены в стакане, которая находится в середине противоположных котировок:

Code

            var md = this.Connector.GetFilteredMarketDepth(this.Security);
			Sides? badside = null;
			//проверим, есть ли "плохая" лучшая цена
			if (md.Asks.Count() > 1 && md.Bids.Count() > 1)
			{
				if (md.Asks[0].Price<md.Bids[0].Price)
				{
					//есть попандос
					if (md.Asks[0].Price < md.Bids[1].Price) badside = Sides.Sell;
					else if (md.Bids[0].Price > md.Asks[1].Price) badside = Sides.Buy;
				}
			}
			if (badside != null) this.AddErrorLog("В стакане не верная лучшая цена по направлению {0}", badside);


Вместо Asks и Bids можно использовать GetQuotes, GetFilteredQuotes, вместо GetFilteredMarketDepth использовать GetMarketDepth - результат одинаковый. Закономерность появления "плохой" лучшей цены выявить не удалось. Может выскочить с утра, может к вечеру, а может и вообще несколько дней не появляться.

Tags:


Thanks:


1 2 3  >
Сергей Гаврилов

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Писал историю лучших бидов/асков фьюча на сбер... Тоже наблюдал, что периодически
бид и аск перепутаны.. s# 4.2.70 Lua
Thanks:

RomSunZ

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Они не перепутаны. При формировании стакана в какой-то момент по одной из сторон стакана "зависает" старая цена, которая остается постоянной, пока не перезагрузишь робота. Если она находится "внутри" своей стороны - мы этого не видим, но как только цены сдвигаются на значительное расстояние, она всплывает как "лучшая". Это баг формирования стакана.
Кстати есть лог, демонстрирующий этот факт:
Quote:

13:36:25.047| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6739 объем=3 проскальзывание=-11 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:36:25.048| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6739 объем=3 проскальзывание=-11 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:42:01.100| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6742 объем=3 проскальзывание=0 нач.цена=6742 Buy SRM5@FORTS
13:42:47.042| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6745 объем=3 проскальзывание=0 нач.цена=6745 Buy SRM5@FORTS
13:54:13.204| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6728.4 объем=5 проскальзывание=-21.6 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:13.749| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6730 объем=6 проскальзывание=1 нач.цена=6731 Buy SRM5@FORTS
13:54:13.858| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6728 объем=1 проскальзывание=-22 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:15.063| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6730 объем=6 проскальзывание=0 нач.цена=6730 Buy SRM5@FORTS
13:54:17.911| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=1 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:17.913| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=5 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:17.915| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=6 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:18.464| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6729 объем=6 проскальзывание=0 нач.цена=6729 Buy SRM5@FORTS
13:54:19.769| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6728 объем=6 проскальзывание=2 нач.цена=6730 Buy SRM5@FORTS
13:54:20.369| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6726 объем=5 проскальзывание=-24 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:20.370| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6726 объем=1 проскальзывание=-24 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:20.803| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6729 объем=2 проскальзывание=-1 нач.цена=6728 Buy SRM5@FORTS
13:54:22.992| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6726 объем=1 проскальзывание=-24 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:22.993| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6726 объем=1 проскальзывание=-24 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:24.965| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=1 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:24.969| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=2 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:27.914| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6730 объем=2 проскальзывание=-1 нач.цена=6729 Buy SRM5@FORTS
13:54:28.026| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6728 объем=1 проскальзывание=-22 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:28.789| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=1 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:31.988| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6727 объем=2 проскальзывание=-23 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:54:57.821| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6737 объем=5 проскальзывание=-6 нач.цена=6731 Buy SRM5@FORTS
13:56:34.427| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6731 объем=1 проскальзывание=-19 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:56:35.849| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6735 объем=6 проскальзывание=0 нач.цена=6735 Buy SRM5@FORTS
13:56:39.017| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6733 объем=5 проскальзывание=-17 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS
13:57:08.023| По заявке котирования новая сделка средняя цена=6739 объем=1 проскальзывание=-11 нач.цена=6750 Sell SRM5@FORTS

Перед запуском котирования я записываю лучшую цену (нач.цена). Далее робот выставляет заявку по этой "лучшей" цене, но она попадает в глубь стакана по цене 6750, а потом перекотируется уже на нормальную цену. Вот сравнение лучших цен (приходится делать, чтобы избежать этого бага):
Quote:

13:54:12.986|Error ||Рассинхронизация цен: MD best ask=6731, bid=6750, Security best ask=6731, bid=6729, newPrice=6729, best quote=6750

MD - это стакан.
Thanks: merabn

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Ошибки идут из Луа. Тоесть получаются уже неправильные стаканы.
Thanks:

RomSunZ

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Фикс будет?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


RomSunZ
Фикс будет?


Будет. Но я не могу пофиксить Квик.
Thanks:

RomSunZ

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Так проблема в квике или в коннекторе ЛУА?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/23/2015
Reply


Квик
Thanks:

RomSunZ

Avatar
Date: 3/24/2015
Reply


А обращение на этот счет было в техподдержку квика?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/24/2015
Reply


По этому отчетов перед юзерами не будет
Thanks:

RomSunZ

Avatar
Date: 3/25/2015
Reply


С чем связана такая секретность? Это ведь не просто баг, это жопа. Я на этом баге потерял 12% депо, пока не понял в чем дело. А у вас нигде намека на это нет, хотя вы и в курсе судя по всему. И ведь эталона кроме глаз нету. В Security.BestAsk/BestBid тоакже транслируется неверные значения в момент проявления этого бага...
Thanks:
1 2 3  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy