Дом покопался и что бы снять лишние вопросы решил добавить в описание:
Фьючей США порядка 60ти тикеров. Все наиболее ликвидные и всякая экзотика. Есть дата:
Тики, глубина разная, отвечу по запросу на конкретные тикеры т.к. распаковывать надо.
Минутки, тоже разная глубина, т.к. разный срок ввода фьючей. Некоторые с 98 года. Спрашивайте.
Дневки, по нефти например посмотрел- с 83 года, по моему это год начала их образения на ЦМЕ. Дневки содержат также данные по OI.
АПД.
=======================================================
Список тикеров:
Parent Directory 22-Dec-2011 07:44 -
ZTH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 42.3M GZIP compressed docume>
ZNH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 194M GZIP compressed docume>
ZH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 119M GZIP compressed docume>
ZFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 118M GZIP compressed docume>
ZBH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 113M GZIP compressed docume>
YMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 163M GZIP compressed docume>
XRBJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 34.0M GZIP compressed docume>
WPZ3.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 4.9M GZIP compressed docume>
WLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 545k GZIP compressed docume>
WK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
USH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 5.8M GZIP compressed docume>
TYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.5M GZIP compressed docume>
TUH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 601k GZIP compressed docume>
TOA0.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.0M GZIP compressed docume>
TFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 162M GZIP compressed docume>
SPH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 39.7M GZIP compressed docume>
SMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 2.8M GZIP compressed docume>
SK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 5.3M GZIP compressed docume>
SIH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 45.8M GZIP compressed docume>
SFH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
SBK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 23.9M GZIP compressed docume>
RRK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 367k GZIP compressed docume>
PLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 6.9M GZIP compressed docume>
PBN1.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.4M GZIP compressed docume>
OK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 536k GZIP compressed docume>
NQH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 279M GZIP compressed docume>
NKH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 693k GZIP compressed docume>
NGJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 68.7M GZIP compressed docume>
NDH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 9.7M GZIP compressed docume>
LHJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.2M GZIP compressed docume>
LCJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.5M GZIP compressed docume>
LBK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.1M GZIP compressed docume>
KCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 15.6M GZIP compressed docume>
JYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 3.9M GZIP compressed docume>
JOK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 2.8M GZIP compressed docume>
HOJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 44.4M GZIP compressed docume>
HGH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 32.7M GZIP compressed docume>
GCJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 114M GZIP compressed docume>
FVH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.7M GZIP compressed docume>
FCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 1.7M GZIP compressed docume>
EYH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 93k GZIP compressed docume>
ESH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 652M GZIP compressed docume>
EDZ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 1021k GZIP compressed docume>
ECM2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 3.6M GZIP compressed docume>
DMH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 1.9M GZIP compressed docume>
DJH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 7.6M GZIP compressed docume>
CTK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 13.6M GZIP compressed docume>
CLJ2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:55 180M GZIP compressed docume>
CK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 3.6M GZIP compressed docume>
CDH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.2M GZIP compressed docume>
CCK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 9.7M GZIP compressed docume>
BPH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.3M GZIP compressed docume>
BOK2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 2.6M GZIP compressed docume>
ADH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 705k GZIP compressed docume>
6SH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 49.1M GZIP compressed docume>
6JH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 90.4M GZIP compressed docume>
6EH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 189M GZIP compressed docume>
6CH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 58.5M GZIP compressed docume>
6BH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 91.0M GZIP compressed docume>
6AH2.CSV.GZ 06-Mar-2012 08:54 61.7M GZIP compressed docume>
MD5sums.txt 06-Mar-2012 10:12 3k
===========================================================================
Пример данных, тикер 6J (доллар/йена)
===========================================================================
начало данных:
"Date","Time","O","H","L","C","U","D"
11/03/1996,2009,0.9000,0.9000,0.9000,0.9000,0,0
11/05/1996,2222,0.8924,0.8924,0.8924,0.8924,0,0
11/06/1996,0133,0.8900,0.8900,0.8900,0.8900,0,0
11/06/1996,1823,0.8965,0.8965,0.8965,0.8965,0,0
11/06/1996,1835,0.8980,0.8980,0.8980,0.8980,0,0
11/11/1996,1830,0.9174,0.9174,0.9174,0.9174,0,0
11/19/1996,0613,0.9118,0.9118,0.9118,0.9118,0,0
конец данных:
02/24/2012,1658,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2320,1.2320,1.2320,1.2320,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2319,1.2319,1.2319,1.2319,1,1
02/24/2012,1659,1.2319,1.2319,1.2319,1.2319,1,1
02/24/2012,1659,1.2318,1.2318,1.2318,1.2318,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2317,1.2317,1.2317,1.2317,1,1
02/24/2012,1659,1.2316,1.2316,1.2316,1.2316,1,1
02/24/2012,1659,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,1,1
02/24/2012,1659,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,1,1
02/24/2012,1703,1.2315,1.2315,1.2315,1.2315,0,0