Здраствуйте, ситуация такая, неделю все было нормально, а сегодня стоп вдруг сам стал срабатывать сразу же после входа.
Не могу понять что случилось
Помогите разобраться с логами
2013/03/07 07:00:44.376| |SmartTrader|Экспорт запущен.
2013/03/07 10:01:00.912| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:01:01.314| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x1EF728C) заявки на Sell с ценой 153050,00 и объемом 8.
2013/03/07 10:01:01.328| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236818/0 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=None Бал=8
2013/03/07 10:01:02.508| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601655439 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 8 time 07.03.2013 10:01:02 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/03/07 10:01:02.564| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067849030 smartId 1601655439 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 8 time 07.03.2013 10:01:02 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Open
2013/03/07 10:01:02.565| |SmartTrader|New order: 25236818/10067849030 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Active Бал=8
2013/03/07 10:09:32.306| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067849030 smartId 1601655439 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 0 time 07.03.2013 10:09:31 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/03/07 10:09:32.307| |SmartTrader|Order changed: 25236818/10067849030 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Done Бал=0
2013/03/07 10:09:32.309| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=-8.
2013/03/07 10:09:32.312| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236818 больше не активна.
2013/03/07 10:09:32.440| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365143 orderId 10067849030 price 153050 volume 6 time 07.03.2013 10:09:31 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:32.443| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704365143 по цене 153050 на 6 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.525| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.525| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704365143 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.525| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 6.
2013/03/07 10:09:32.526| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:09:32.528| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:09:32.535| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.535| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704365143 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.535| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 6.
2013/03/07 10:09:32.535| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:09:32.535| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:09:32.536|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:09:32.537| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:09:32.537| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:09:32.540| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x4CA558) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 6. SSLS 704365143
2013/03/07 10:09:32.540| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236819/0 Покупка Цена=158510 Объем=6 Сост=None Бал=6
2013/03/07 10:09:32.540| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,1]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.542| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365144 orderId 10067849030 price 153050 volume 2 time 07.03.2013 10:09:31 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:32.542| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704365144 по цене 153050 на 2 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.681| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.681| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704365144 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.681| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 2.
2013/03/07 10:09:32.681| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:09:32.681| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704365144 заявки 25236818.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 2.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:09:32.681|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:09:32.681| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:09:32.682| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x23A1B8A) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 2. SSLS 704365144
2013/03/07 10:09:32.682| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236820/0 Покупка Цена=158510 Объем=2 Сост=None Бал=2
2013/03/07 10:09:32.682| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.821| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601705560 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 6 balance 6 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/03/07 10:09:32.870| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067953370 smartId 1601705560 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 6 balance 6 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Open
2013/03/07 10:09:32.870| |SmartTrader|New order: 25236819/10067953370 Покупка Цена=158510 Объем=6 Сост=Active Бал=6
2013/03/07 10:09:32.871| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236819 принята биржей.
2013/03/07 10:09:32.871| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/03/07 10:09:32.948| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067953370 smartId 1601705560 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 6 balance 0 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/03/07 10:09:32.948| |SmartTrader|Order changed: 25236819/10067953370 Покупка Цена=158510 Объем=6 Сост=Done Бал=0
2013/03/07 10:09:32.949| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=-2.
2013/03/07 10:09:32.949| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=6.
2013/03/07 10:09:32.949| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=6.
2013/03/07 10:09:32.950| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.951| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIH3@RTS (0x2E592FD)'. Приостановлено.
2013/03/07 10:09:32.951|Warning|STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 6.
2013/03/07 10:09:32.952| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:32.954| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:32.955| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте 6.
2013/03/07 10:09:32.955| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIH3@RTS (0x4A5247)'. Приостановлено.
2013/03/07 10:09:32.955| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:32.955| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 6.
2013/03/07 10:09:32.995| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [1,2]. Позиция при старте 6.
2013/03/07 10:09:32.995| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:33.149| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 6.
2013/03/07 10:09:33.150| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365256 orderId 10067953370 price 153050 volume 1 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:33.153| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365257 orderId 10067953370 price 153050 volume 5 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:33.154| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601705602 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 2 balance 2 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/03/07 10:09:33.154| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067953448 smartId 1601705602 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 2 balance 2 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Open
2013/03/07 10:09:33.154| |SmartTrader|New order: 25236820/10067953448 Покупка Цена=158510 Объем=2 Сост=Active Бал=2
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236820 принята биржей.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/03/07 10:09:33.155| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067953448 smartId 1601705602 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 2 balance 0 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/03/07 10:09:33.155| |SmartTrader|Order changed: 25236820/10067953448 Покупка Цена=158510 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2013/03/07 10:09:33.155| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=0.
2013/03/07 10:09:33.155| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=2.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=2.
2013/03/07 10:09:33.155| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:33.155| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIH3@RTS (0x2DEE412)'. Приостановлено.
2013/03/07 10:09:33.155|Warning|STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 2.
2013/03/07 10:09:33.155| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:33.155| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция при старте 2.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Правило 'Изменение стакана инструмента RIH3@RTS (0x297E89E)'. Приостановлено.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:33.155| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 2.
2013/03/07 10:09:33.301| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия останавливается. [1,2]. Позиция при старте 2.
2013/03/07 10:09:33.301| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/03/07 10:09:33.475| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция при старте 2.
2013/03/07 10:09:33.477| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365265 orderId 10067953448 price 153050 volume 1 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:33.479| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704365266 orderId 10067953448 price 153050 volume 1 time 07.03.2013 10:09:32 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:09:56.742| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x26B84F5) заявки на Sell с ценой 153050,00 и объемом 8.
2013/03/07 10:09:56.742| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236821/0 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=None Бал=8
2013/03/07 10:09:57.033| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601708101 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 8 time 07.03.2013 10:09:57 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/03/07 10:09:57.062| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067961136 smartId 1601708101 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 8 time 07.03.2013 10:09:57 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Open
2013/03/07 10:09:57.062| |SmartTrader|New order: 25236821/10067961136 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Active Бал=8
2013/03/07 10:24:06.650| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067961136 smartId 1601708101 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 7 time 07.03.2013 10:24:06 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Partial
2013/03/07 10:24:06.650| |SmartTrader|Order changed: 25236821/10067961136 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Active Бал=7
2013/03/07 10:24:06.650| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=-1.
2013/03/07 10:24:06.650| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704375333 orderId 10067961136 price 153050 volume 1 time 07.03.2013 10:24:06 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:24:06.650| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704375333 по цене 153050 на 1 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:06.734| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:06.734| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375333 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:06.734| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 1.
2013/03/07 10:24:06.734| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:06.734| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375333 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 1.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:06.734|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:24:06.734| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x10FBE9) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 1. SSLS 704375333
2013/03/07 10:24:06.734| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236822/0 Покупка Цена=158510 Объем=1 Сост=None Бал=1
2013/03/07 10:24:06.734| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,3]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.033| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601759125 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 1 balance 1 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/03/07 10:24:07.093| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601759125 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 1 balance 1 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_SystemReject
2013/03/07 10:24:07.095| |SmartTrader|OrderFailed: 25236822/0 Покупка Цена=158510 Объем=1 Сост=Active Бал=1
System.InvalidOperationException: Заявка с транзакцией 25236822 не была принята системой.
2013/03/07 10:24:07.097|Error |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236822 (0x10FBE9) не была принята по причине System.InvalidOperationException: Заявка с транзакцией 25236822 не была принята системой..
2013/03/07 10:24:07.099|Error |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236822 не принята биржей по причине 'Заявка с транзакцией 25236822 не была принята системой.'.
2013/03/07 10:24:07.099| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Текущее кол-во ошибок 1. Максимальное 100.
2013/03/07 10:24:07.099| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236822 больше не активна.
2013/03/07 10:24:07.315| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067961136 smartId 1601708101 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 4 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Partial
2013/03/07 10:24:07.315| |SmartTrader|Order changed: 25236821/10067961136 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Active Бал=4
2013/03/07 10:24:07.315| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=-4.
2013/03/07 10:24:07.364| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704375340 orderId 10067961136 price 153050 volume 3 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:24:07.364| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704375340 по цене 153050 на 3 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.506| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.506| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375340 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.506| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 3.
2013/03/07 10:24:07.506| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.506| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375340 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 3.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.506|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:24:07.506| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x270293) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 3. SSLS 704375340
2013/03/07 10:24:07.506| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236823/0 Покупка Цена=158510 Объем=3 Сост=None Бал=3
2013/03/07 10:24:07.506| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,4]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.506| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10067961136 smartId 1601708101 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 153050 volume 8 balance 0 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/03/07 10:24:07.506| |SmartTrader|Order changed: 25236821/10067961136 Продажа Цена=153050,00 Объем=8 Сост=Done Бал=0
2013/03/07 10:24:07.506| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая позиция: BP9312-RF-01-RIH3@RTS=-8.
2013/03/07 10:24:07.506| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Заявка 25236821 больше не активна.
2013/03/07 10:24:07.506| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704375341 orderId 10067961136 price 153050 volume 3 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:24:07.506| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704375341 по цене 153050 на 3 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.663| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.663| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375341 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.663| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 3.
2013/03/07 10:24:07.663| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.663| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375341 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 3.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.663|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:24:07.663| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x24D0EF3) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 3. SSLS 704375341
2013/03/07 10:24:07.663| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236824/0 Покупка Цена=158510 Объем=3 Сост=None Бал=3
2013/03/07 10:24:07.663| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,5]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.663| |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 704375342 orderId 10067961136 price 153050 volume 1 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT
2013/03/07 10:24:07.663| |STR_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Новая Sell сделка 704375342 по цене 153050 на 1 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.821| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.821| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375342 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.821| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 1.
2013/03/07 10:24:07.821| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.822| |STPS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Защита сделки 704375342 заявки 25236821.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Котирование на Buy объема 1.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/03/07 10:24:07.822|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.
2013/03/07 10:24:07.822| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Регистрация новой Limit (0x6CE50) заявки на Buy с ценой 158510 и объемом 1. SSLS 704375342
2013/03/07 10:24:07.822| |SmartTrader|RegisterOrder: 25236825/0 Покупка Цена=158510 Объем=1 Сост=None Бал=1
2013/03/07 10:24:07.822| |TPSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Стратегия запущена. [2,6]. Позиция при старте 0.
2013/03/07 10:24:07.822| |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 1601759185 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 158510 volume 3 balance 3 time 07.03.2013 10:24:07 security RTS-3.13_FT state StOrder_State_Pending
