Событие NewCandles терминал QUIK


Событие NewCandles терминал QUIK
Atom
11/19/2010


Добрый день!
Прошу помощи в разрешении следующей непонятности:

Хочу получать сформированные свечки, по событию NewCandles, подписываюсь следующим образом:

_candleManager = new Ecng.Trading.Algo.Candles.CandleManager(trader);
_candleManager.NewCandles += newCandle_Added;
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_Security, new TimeSpan(0, 1, 0));

Метод newCandle_Added, которым подписался выводит время на сервере

Globals.Сообщить("Сформировалась новая свеча " + trader.Terminal.ServerTime.ToString(),Globals.СтатусСообщения.Важное);

Параллельно вывожу цену и время последней сделки в SecuritiesChanged

trader.SecuritiesChanged += (securities) =>
{Ecng.Trading.BusinessEntities.Security secur = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);
Globals.Сообщить(secur.LastTrade.Time.ToString() + " - " + secur.LastTrade.Price.ToString};

при этом в информационно табло выводится:

19.11.2010 17:30:48 - 159170
19.11.2010 17:30:50 - 159170
19.11.2010 17:30:52 - 159170
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:56 - 159100
19.11.2010 17:30:57 - 159100
19.11.2010 17:30:59 - 159100
19.11.2010 17:30:59 - 159145
19.11.2010 17:30:59 - 159145
19.11.2010 17:31:00 - 159145
19.11.2010 17:31:01 - 159145
19.11.2010 17:31:02 - 159145
19.11.2010 17:31:04 - 159145
19.11.2010 17:31:05 - 159145
19.11.2010 17:31:06 - 159145
19.11.2010 17:31:07 - 159145
19.11.2010 17:31:07 - 159145
19.11.2010 17:31:08 - 159145
19.11.2010 17:31:09 - 159145
19.11.2010 17:31:10 - 159145
19.11.2010 17:31:11 - 159145
19.11.2010 17:31:12 - 159145
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
Сформировалась новая свеча 19.11.2010 17:31:14
19.11.2010 17:31:14 - 159100
и т.д..........................

Т.е. извещение о том, что сформировалась свеча опаздывает на очень большое количество времени... - Появилось только на 14 - й секунде. Чем это может объясняться?

Заранее спасибо за ответ!


Tags:


Thanks:


1 2  >
Артем

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Очень жду ответа! Помгите, пожалуйста!!!
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Артем
Очень жду ответа! Помгите, пожалуйста!!!


Разбираюсь как раз сейчас со свечками. Пару мест нашел.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Mikhail Sukhov
Артем
Очень жду ответа! Помгите, пожалуйста!!!


Разбираюсь как раз сейчас со свечками. Пару мест нашел.


Оказалось другое... По Вашей проблеме есть вопросы:

1. _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_Security, new TimeSpan(0, 1, 0)); в какое примерно время вызывался по Вашей хронологии?
2. Еще какие-нибудь свечки регистрировались?
3. Можете в newCandle_Added вывести все Candle.Time?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Какая-то странная игра со временем... Локальное время московское? Если скажем подождать минут 10 время синхронизируется?
Thanks:

Артем

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Добрый день!
Спасибо! Ниже ответы на вопросы и код, который пишет лог:

1. _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_Security, new TimeSpan(0, 1, 0)); в какое примерно время вызывался по Вашей хронологии?
- Добавил к выводу в лог строчку "Вызов регистрации свечек RegisterTimeFrameCandles: 22.11.2010 17:00:48"
2. Еще какие-нибудь свечки регистрировались?
- Нет, никаких
3. Можете в newCandle_Added вывести все Candle.Time?
- вывел Candles.Last().Time


///////////////////////////////////////////////////
//КОД
private void SecuritiesChanged_EventHandler(IEnumerable<Ecng.Trading.BusinessEntities.Security> securities)
{
if (_candleManager == null || _Security == null)
{
//находим бумагу и присваиваем ее переменной
_Security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);
//регистрация появления новых таймфрейм-свечек
if (_Security != null)
{
_candleManager = new Ecng.Trading.Algo.Candles.CandleManager(trader);
_candleManager.NewCandles += newCandle_Added_EventHandler;
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_Security, new TimeSpan(0, _Таймфрейм, 0));
Globals.Сообщить("Вызов регистрации свечек RegisterTimeFrameCandles: " + trader.Terminal.ServerTime.ToString(), Globals.СтатусСообщения.Важное);

}
}
else
{
Globals.Сообщить(_Security.LastTrade.Time.ToString() + " - " + _Security.LastTrade.Price.ToString());


}

}

private void newCandle_Added_EventHandler(Ecng.Trading.Algo.Candles.CandleToken candleToken, IEnumerable<Ecng.Trading.BusinessEntities.Candle> Candles)
{
Globals.Сообщить("Сформировалась новая свеча. ServerTime: " + trader.Terminal.ServerTime.ToString() + " ; Candles.Last().Time : " + Candles.Last().Time.ToString(), Globals.СтатусСообщения.Важное);

}



Вызов регистрации свечек RegisterTimeFrameCandles: 22.11.2010 17:00:48
22.11.2010 17:00:49 - 160760
22.11.2010 17:00:50 - 160760
22.11.2010 17:00:51 - 160760
22.11.2010 17:00:51 - 160760
Сформировалась новая свеча. ServerTime: 22.11.2010 17:00:52 ; Candles.Last().Time : 22.11.2010 11:00:00
22.11.2010 17:00:53 - 160760
22.11.2010 17:00:53 - 160760
22.11.2010 17:00:54 - 160760
22.11.2010 17:00:54 - 160760
22.11.2010 17:00:56 - 160720
22.11.2010 17:00:57 - 160720
22.11.2010 17:00:59 - 160720
22.11.2010 17:01:01 - 160720
22.11.2010 17:01:02 - 160720
22.11.2010 17:01:05 - 160720
22.11.2010 17:01:08 - 160720
22.11.2010 17:01:10 - 160720
22.11.2010 17:01:11 - 160720
22.11.2010 17:01:12 - 160720
22.11.2010 17:01:14 - 160720
22.11.2010 17:01:14 - 160720
Сформировалась новая свеча. ServerTime: 22.11.2010 17:01:14 ; Candles.Last().Time : 22.11.2010 17:01:00
22.11.2010 17:01:14 - 160715
22.11.2010 17:01:14 - 160715
22.11.2010 17:01:14 - 160715
22.11.2010 17:01:17 - 160725
22.11.2010 17:01:17 - 160725
22.11.2010 17:01:18 - 160685
22.11.2010 17:01:22 - 160685
22.11.2010 17:01:24 - 160685
22.11.2010 17:01:25 - 160685
22.11.2010 17:01:25 - 160685
22.11.2010 17:01:29 - 160685
22.11.2010 17:01:32 - 160685
22.11.2010 17:01:33 - 160685
22.11.2010 17:01:34 - 160685
22.11.2010 17:01:34 - 160685
22.11.2010 17:01:38 - 160685
22.11.2010 17:01:39 - 160685
22.11.2010 17:01:41 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160685
22.11.2010 17:01:42 - 160680
22.11.2010 17:01:43 - 160680
22.11.2010 17:01:43 - 160680
22.11.2010 17:01:43 - 160680
22.11.2010 17:01:43 - 160680
22.11.2010 17:01:45 - 160640
22.11.2010 17:01:46 - 160640
22.11.2010 17:01:46 - 160640
22.11.2010 17:01:48 - 160635
22.11.2010 17:01:49 - 160635
22.11.2010 17:01:49 - 160635
22.11.2010 17:01:49 - 160635
22.11.2010 17:01:51 - 160635
22.11.2010 17:01:52 - 160675
22.11.2010 17:01:53 - 160675
22.11.2010 17:01:54 - 160675
22.11.2010 17:01:55 - 160675
22.11.2010 17:01:56 - 160675
22.11.2010 17:01:56 - 160675
22.11.2010 17:01:56 - 160675
22.11.2010 17:01:56 - 160675
Сформировалась новая свеча. ServerTime: 22.11.2010 17:02:02 ; Candles.Last().Time : 22.11.2010 17:02:00
22.11.2010 17:02:02 - 160625
22.11.2010 17:02:02 - 160625
22.11.2010 17:02:03 - 160625
22.11.2010 17:02:04 - 160615
22.11.2010 17:02:06 - 160620
22.11.2010 17:02:06 - 160620
22.11.2010 17:02:08 - 160620
22.11.2010 17:02:09 - 160620
22.11.2010 17:02:11 - 160620

Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Артем
Добрый день!
Спасибо! Ниже ответы на вопросы и код, который пишет лог:


Сформировалась новая свеча. ServerTime: 22.11.2010 17:02:02 ; Candles.Last().Time : 22.11.2010 17:02:00
22.11.2010 17:02:02 - 160625
22.11.2010 17:02:02 - 160625
22.11.2010 17:02:03 - 160625
22.11.2010 17:02:04 - 160615
22.11.2010 17:02:06 - 160620
22.11.2010 17:02:06 - 160620
22.11.2010 17:02:08 - 160620
22.11.2010 17:02:09 - 160620
22.11.2010 17:02:11 - 160620



Тоесть, дальше время стабилизировалось?
Thanks:

Артем

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Нет, дальше тоже по произвольной схеме событие срабатывает... Это в этот раз попало удачно... Бывает, что несколько раз продряд отрабатывает на первой секунде новой минуты, но потом с определеннго момента опять слетает и начинает срабатывать гораздо позже.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 11/22/2010
Reply


Артем
Нет, дальше тоже по произвольной схеме событие срабатывает... Это в этот раз попало удачно... Бывает, что несколько раз продряд отрабатывает на первой секунде новой минуты, но потом с определеннго момента опять слетает и начинает срабатывать гораздо позже.


Может лучше выводить ITrader.NewTrades (по данном событию идет построение свечек). Плюс еще бы неплохо выводить не только Trade.Time но и ITrader.MarketTime.
Thanks:

Артем

Avatar
Date: 11/23/2010
Reply


Добрый день!
Я решил сделать вывод в лог 3-х событий

trader.SecuritiesChanged
--- trader.NewTrades
@@@ candleManager.CandlesFinished

получается следующая картина(см. лог) - событие формирования новой свечи возникает, при появлении первой сделки, у которой время больше границы таймфрейма предыдущей свечи, что может произойти посреди свечи, поэтому событие возникает не ровно в 00 секунд. С толку сбило событие SecuritiesChanged, которое как я думал привязано к NewTrades, но оно почему-то возникает гораздо чаще, чем NewTrades и не явлется индикатором появления новой сделки.
Остается пара вопросов

1) Почему событие SecuritiesChanged возникает столько раз между сделками? К чему оно привязано? - У меня в эту таблицу вывдится только один инструмент, по идее событие должно не чаще, чем NewTrades
2) Откуда взялась строчка ---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 11:52:10; SrvT: 23.11.2010 14:43:49; MarketT - 14:43:49; LastTrade.Price: 158425

Заранее благодарю за ответ!


Вызов регистрации свечек RegisterTimeFrameCandles: 23.11.2010 14:43:45; MarketTime - 23.11.2010 14:43:45
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:44; SrvT: 23.11.2010 14:43:46; MarketT - 14:43:46; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:45; SrvT: 23.11.2010 14:43:49; MarketT - 14:43:49; LastTrade.Price: 157840
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 11:52:10; SrvT: 23.11.2010 14:43:49; MarketT - 14:43:49; LastTrade.Price: 158425
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:46; SrvT: 23.11.2010 14:43:49; MarketT - 14:43:49; LastTrade.Price: 157840
@@@ CandlesFinished:: LastCandle.Time: 14:42:00; SrvT: 23.11.2010 14:43:49; MarketT - 14:43:49; LastCandle.ClosePrice: 157735
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:50; SrvT: 23.11.2010 14:43:50; MarketT - 14:43:50; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:51; SrvT: 23.11.2010 14:43:52; MarketT - 14:43:52; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:51; SrvT: 23.11.2010 14:43:52; MarketT - 14:43:52; LastTrade.Price: 157840
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:43:51; SrvT: 23.11.2010 14:43:52; MarketT - 14:43:52; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:54; SrvT: 23.11.2010 14:43:55; MarketT - 14:43:55; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:55; SrvT: 23.11.2010 14:43:56; MarketT - 14:43:56; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:55; SrvT: 23.11.2010 14:43:56; MarketT - 14:43:56; LastTrade.Price: 157840
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:43:55; SrvT: 23.11.2010 14:43:56; MarketT - 14:43:56; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:56; SrvT: 23.11.2010 14:43:56; MarketT - 14:43:56; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:57; SrvT: 23.11.2010 14:43:57; MarketT - 14:43:57; LastTrade.Price: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:57; SrvT: 23.11.2010 14:43:58; MarketT - 14:43:58; LastTrade.Price: 157845
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:43:57; SrvT: 23.11.2010 14:43:58; MarketT - 14:43:58; LastTrade.Price: 157840
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:57; SrvT: 23.11.2010 14:43:58; MarketT - 14:43:58; LastTrade.Price: 157845
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:43:57; SrvT: 23.11.2010 14:43:58; MarketT - 14:43:58; LastTrade.Price: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:58; SrvT: 23.11.2010 14:43:58; MarketT - 14:43:58; LastTrade.Price: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:43:59; SrvT: 23.11.2010 14:43:59; MarketT - 14:43:59; LastTrade.Price: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:00; MarketT - 14:44:00; LastTrade.Price: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:00; MarketT - 14:44:00; LastTrade.Price: 157845
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:00; MarketT - 14:44:00; LastTrade.Price: 157845
@@@ CandlesFinished:: LastCandle.Time: 14:43:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:00; MarketT - 14:44:00; LastCandle.ClosePrice: 157845
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:01; MarketT - 14:44:01; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:01; MarketT - 14:44:01; LastTrade.Price: 157850
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:44:01; MarketT - 14:44:01; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:01; SrvT: 23.11.2010 14:44:02; MarketT - 14:44:02; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:02; SrvT: 23.11.2010 14:44:03; MarketT - 14:44:03; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:02; SrvT: 23.11.2010 14:44:03; MarketT - 14:44:03; LastTrade.Price: 157850
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:02; SrvT: 23.11.2010 14:44:03; MarketT - 14:44:03; LastTrade.Price: 157930
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:03; SrvT: 23.11.2010 14:44:04; MarketT - 14:44:04; LastTrade.Price: 157930
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:03; SrvT: 23.11.2010 14:44:05; MarketT - 14:44:05; LastTrade.Price: 157930
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:04; SrvT: 23.11.2010 14:44:05; MarketT - 14:44:05; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:04; SrvT: 23.11.2010 14:44:05; MarketT - 14:44:05; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:05; SrvT: 23.11.2010 14:44:06; MarketT - 14:44:05; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:06; SrvT: 23.11.2010 14:44:06; MarketT - 14:44:06; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:07; SrvT: 23.11.2010 14:44:07; MarketT - 14:44:07; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:08; SrvT: 23.11.2010 14:44:08; MarketT - 14:44:08; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:09; SrvT: 23.11.2010 14:44:09; MarketT - 14:44:09; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:10; SrvT: 23.11.2010 14:44:10; MarketT - 14:44:10; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:10; SrvT: 23.11.2010 14:44:11; MarketT - 14:44:11; LastTrade.Price: 157905
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:10; SrvT: 23.11.2010 14:44:11; MarketT - 14:44:11; LastTrade.Price: 157905
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:11; SrvT: 23.11.2010 14:44:11; MarketT - 14:44:11; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:11; SrvT: 23.11.2010 14:44:12; MarketT - 14:44:12; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:12; SrvT: 23.11.2010 14:44:13; MarketT - 14:44:13; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:14; SrvT: 23.11.2010 14:44:15; MarketT - 14:44:15; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:16; SrvT: 23.11.2010 14:44:16; MarketT - 14:44:16; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:17; SrvT: 23.11.2010 14:44:17; MarketT - 14:44:17; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:18; SrvT: 23.11.2010 14:44:18; MarketT - 14:44:18; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:18; SrvT: 23.11.2010 14:44:19; MarketT - 14:44:19; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:19; SrvT: 23.11.2010 14:44:20; MarketT - 14:44:20; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:20; SrvT: 23.11.2010 14:44:21; MarketT - 14:44:21; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:20; SrvT: 23.11.2010 14:44:24; MarketT - 14:44:24; LastTrade.Price: 157855
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:23; SrvT: 23.11.2010 14:44:24; MarketT - 14:44:24; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:24; SrvT: 23.11.2010 14:44:25; MarketT - 14:44:25; LastTrade.Price: 157855
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:24; SrvT: 23.11.2010 14:44:28; MarketT - 14:44:27; LastTrade.Price: 157855
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:27; SrvT: 23.11.2010 14:44:28; MarketT - 14:44:27; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:28; SrvT: 23.11.2010 14:44:28; MarketT - 14:44:28; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:29; SrvT: 23.11.2010 14:44:30; MarketT - 14:44:30; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:30; SrvT: 23.11.2010 14:44:31; MarketT - 14:44:31; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:30; SrvT: 23.11.2010 14:44:31; MarketT - 14:44:31; LastTrade.Price: 157850
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:30; SrvT: 23.11.2010 14:44:31; MarketT - 14:44:31; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:34; SrvT: 23.11.2010 14:44:35; MarketT - 14:44:34; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:37; SrvT: 23.11.2010 14:44:37; MarketT - 14:44:37; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:37; SrvT: 23.11.2010 14:44:38; MarketT - 14:44:38; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:38; SrvT: 23.11.2010 14:44:39; MarketT - 14:44:39; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:38; SrvT: 23.11.2010 14:44:40; MarketT - 14:44:40; LastTrade.Price: 157850
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:39; SrvT: 23.11.2010 14:44:40; MarketT - 14:44:40; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:39; SrvT: 23.11.2010 14:44:40; MarketT - 14:44:40; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:43; SrvT: 23.11.2010 14:44:44; MarketT - 14:44:44; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:44; SrvT: 23.11.2010 14:44:45; MarketT - 14:44:44; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:45; SrvT: 23.11.2010 14:44:45; MarketT - 14:44:45; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:45; SrvT: 23.11.2010 14:44:46; MarketT - 14:44:46; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:47; SrvT: 23.11.2010 14:44:47; MarketT - 14:44:47; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:47; SrvT: 23.11.2010 14:44:48; MarketT - 14:44:48; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:48; SrvT: 23.11.2010 14:44:49; MarketT - 14:44:49; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:49; SrvT: 23.11.2010 14:44:50; MarketT - 14:44:50; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:50; SrvT: 23.11.2010 14:44:51; MarketT - 14:44:51; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:51; SrvT: 23.11.2010 14:44:52; MarketT - 14:44:52; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:52; SrvT: 23.11.2010 14:44:53; MarketT - 14:44:53; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:53; SrvT: 23.11.2010 14:44:54; MarketT - 14:44:53; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:54; SrvT: 23.11.2010 14:44:54; MarketT - 14:44:54; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:56; SrvT: 23.11.2010 14:44:56; MarketT - 14:44:56; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:57; SrvT: 23.11.2010 14:44:57; MarketT - 14:44:57; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:58; SrvT: 23.11.2010 14:44:58; MarketT - 14:44:58; LastTrade.Price: 157890
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:59; SrvT: 23.11.2010 14:44:59; MarketT - 14:44:59; LastTrade.Price: 157900
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:59; SrvT: 23.11.2010 14:44:59; MarketT - 14:44:59; LastTrade.Price: 157900
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:58; SrvT: 23.11.2010 14:44:59; MarketT - 14:44:59; LastTrade.Price: 157875
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:44:59; SrvT: 23.11.2010 14:44:59; MarketT - 14:44:59; LastTrade.Price: 157900
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:58; SrvT: 23.11.2010 14:44:59; MarketT - 14:44:59; LastTrade.Price: 157900
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:00; SrvT: 23.11.2010 14:45:00; MarketT - 14:45:00; LastTrade.Price: 157820
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:00; SrvT: 23.11.2010 14:45:00; MarketT - 14:45:00; LastTrade.Price: 157820
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:59; SrvT: 23.11.2010 14:45:00; MarketT - 14:45:00; LastTrade.Price: 157850
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:00; SrvT: 23.11.2010 14:45:00; MarketT - 14:45:00; LastTrade.Price: 157820
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:44:59; SrvT: 23.11.2010 14:45:00; MarketT - 14:45:00; LastTrade.Price: 157820
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:00; SrvT: 23.11.2010 14:45:01; MarketT - 14:45:01; LastTrade.Price: 157820
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:01; SrvT: 23.11.2010 14:45:02; MarketT - 14:45:02; LastTrade.Price: 157820
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:02; SrvT: 23.11.2010 14:45:03; MarketT - 14:45:02; LastTrade.Price: 157810
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:02; SrvT: 23.11.2010 14:45:03; MarketT - 14:45:03; LastTrade.Price: 157810
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:45:02; SrvT: 23.11.2010 14:45:03; MarketT - 14:45:03; LastTrade.Price: 157810
@@@ CandlesFinished:: LastCandle.Time: 14:44:00; SrvT: 23.11.2010 14:45:03; MarketT - 14:45:03; LastCandle.ClosePrice: 157820
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:03; SrvT: 23.11.2010 14:45:04; MarketT - 14:45:04; LastTrade.Price: 157810
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:04; SrvT: 23.11.2010 14:45:04; MarketT - 14:45:04; LastTrade.Price: 157810
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:06; SrvT: 23.11.2010 14:45:06; MarketT - 14:45:06; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:06; SrvT: 23.11.2010 14:45:07; MarketT - 14:45:06; LastTrade.Price: 157800
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:45:05; SrvT: 23.11.2010 14:45:07; MarketT - 14:45:06; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:07; SrvT: 23.11.2010 14:45:07; MarketT - 14:45:07; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:07; SrvT: 23.11.2010 14:45:08; MarketT - 14:45:08; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:09; SrvT: 23.11.2010 14:45:10; MarketT - 14:45:10; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:10; SrvT: 23.11.2010 14:45:11; MarketT - 14:45:11; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:11; SrvT: 23.11.2010 14:45:12; MarketT - 14:45:12; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:12; SrvT: 23.11.2010 14:45:13; MarketT - 14:45:12; LastTrade.Price: 157800
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:13; SrvT: 23.11.2010 14:45:13; MarketT - 14:45:13; LastTrade.Price: 157780
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:13; SrvT: 23.11.2010 14:45:14; MarketT - 14:45:14; LastTrade.Price: 157780
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:45:13; SrvT: 23.11.2010 14:45:14; MarketT - 14:45:14; LastTrade.Price: 157780
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:14; SrvT: 23.11.2010 14:45:14; MarketT - 14:45:14; LastTrade.Price: 157780
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:14; SrvT: 23.11.2010 14:45:15; MarketT - 14:45:15; LastTrade.Price: 157785
SecuritiesChanged:: LastTrade.Time: 14:45:14; SrvT: 23.11.2010 14:45:15; MarketT - 14:45:15; LastTrade.Price: 157785
---trader.NewTrades:: - LastTrade.Time: 14:45:14; SrvT: 23.11.2010 14:45:15; MarketT - 14:45:15; LastTrade.Price: 157785
