﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.com/css/style.css'?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.com/css/bbeditor.css'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title type="html">Защитные стратегии APS и TPSLS</title>
  <id>~/topic/3687/zashshitnye-strategii-aps-i-tpsls/</id>
  <rights type="text">Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025</rights>
  <updated>2026-04-18T04:11:04Z</updated>
  <logo>https://stocksharp.com/images/logo.png</logo>
  <link href="https://stocksharp.com/handlers/atom.ashx?category=topic&amp;id=3687" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <entry>
    <id>https://stocksharp.com/posts/m/26637/</id>
    <title type="text">Ребят посмотрите, че такое. Это ведь не моя ошибка, проблема как мне кажется в библиотеке. Вот код, ...</title>
    <published>2013-07-08T12:42:36Z</published>
    <updated>2013-07-08T13:00:25Z</updated>
    <author>
      <name>MenDel</name>
      <uri>https://stocksharp.com/users/6356/</uri>
      <email>info@stocksharp.com</email>
    </author>
    <content type="html">Ребят посмотрите, че такое. Это ведь не моя ошибка, проблема как мне кажется в библиотеке.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вот код, ничего лишнего:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class='spoilertitle'&gt;&lt;input type='button' value='Show spoiler' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_1af12c60f5f248ee8ee3b2a9994337ec');" title='Show spoiler' /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class='spoilerbox' id='spolier_1af12c60f5f248ee8ee3b2a9994337ec' style='display:none'&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;strong&gt;Code&lt;/strong&gt;&lt;div class="innercode"&gt;&lt;pre class="brush:csharp"&gt;
&amp;lt;Window x:Class=&amp;quot;Test.MainWindow&amp;quot;
        xmlns=&amp;quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation&amp;quot;
        xmlns:x=&amp;quot;http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&amp;quot;
        Title=&amp;quot;MainWindow&amp;quot; Height=&amp;quot;178&amp;quot; Width=&amp;quot;378&amp;quot;&amp;gt;
    &amp;lt;Grid&amp;gt;
        &amp;lt;Button Content=&amp;quot;Connect&amp;quot; Height=&amp;quot;23&amp;quot; HorizontalAlignment=&amp;quot;Left&amp;quot; Margin=&amp;quot;12,12,0,0&amp;quot; Name=&amp;quot;button_Connect&amp;quot; VerticalAlignment=&amp;quot;Top&amp;quot; Width=&amp;quot;75&amp;quot; Click=&amp;quot;button_Connect_Click&amp;quot; /&amp;gt;
        &amp;lt;Button Content=&amp;quot;Start&amp;quot; Height=&amp;quot;23&amp;quot; HorizontalAlignment=&amp;quot;Left&amp;quot; Margin=&amp;quot;12,104,0,0&amp;quot; Name=&amp;quot;button_Start&amp;quot; VerticalAlignment=&amp;quot;Top&amp;quot; Width=&amp;quot;75&amp;quot; Click=&amp;quot;button_Start_Click&amp;quot; /&amp;gt;
        &amp;lt;TextBox Height=&amp;quot;115&amp;quot; HorizontalAlignment=&amp;quot;Right&amp;quot; Margin=&amp;quot;0,12,0,0&amp;quot; Name=&amp;quot;textBox_Out&amp;quot; VerticalAlignment=&amp;quot;Top&amp;quot; Width=&amp;quot;254&amp;quot; /&amp;gt;
    &amp;lt;/Grid&amp;gt;
&amp;lt;/Window&amp;gt;&lt;/pre&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;strong&gt;Code&lt;/strong&gt;&lt;div class="innercode"&gt;&lt;pre class="brush:csharp"&gt;
using System.ComponentModel;
using System.Net;
using System.Windows;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Common;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Smart;
namespace Test
{
    /// &amp;lt;summary&amp;gt;
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// &amp;lt;/summary&amp;gt;
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener(_logDirectory));
        }
        private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
        private readonly string _logDirectory = System.IO.Path.Combine(@&amp;quot;C:\Log\sp_{0:00}_{1:00}_{2:00}_{3:00}.txt&amp;quot;.Put(LoggingHelper.Now.Month, LoggingHelper.Now.Day, LoggingHelper.Now.Hour, LoggingHelper.Now.Minute));
        private SmartTrader _trader;
        private Portfolio MyPortfolio { get; set; }
        private Security MySecurity { get; set; }

        private void button_Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _trader = new SmartTrader
                {
                    Login = &amp;quot;ST40382&amp;quot;,
                    Password = &amp;quot;NU7LPA&amp;quot;,
                    Address = &amp;quot;194.247.135.144:8090&amp;quot;.To&amp;lt;IPEndPoint&amp;gt;()
                };
            _logManager.Sources.Add(_trader);

            _trader.Connected += () =&amp;gt;
                {
                    this.GuiAsync(() =&amp;gt; textBox_Out.Text += &amp;quot;Соединение ОК&amp;quot; + &amp;quot;\n&amp;quot;);
                    _trader.StartExport();
                };

        _trader.NewPortfolios += port =&amp;gt; port.ForEach(p =&amp;gt;
            {
                if (p.Name != &amp;quot;ST40382-RF-01&amp;quot;) return;
                MyPortfolio = p;
                this.GuiAsync(() =&amp;gt; textBox_Out.Text += &amp;quot;Портфель ОК&amp;quot; + &amp;quot;\n&amp;quot;);
            });
            _trader.NewSecurities += sec =&amp;gt; sec.ForEach(s =&amp;gt;
            {
                if (s.Code != &amp;quot;RIU3&amp;quot;) return;
                MySecurity = s;
                this.GuiAsync(() =&amp;gt; textBox_Out.Text += &amp;quot;Инструмент ОК&amp;quot; + &amp;quot;\n&amp;quot;);
            });

            _trader.Connect();
        }

        private void button_Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            _trader.RegisterMarketDepth(MySecurity);
            _trader.RegisterSecurity(MySecurity);
            _trader.RegisterTrades(MySecurity);
            var sp = new STR()
            {
                Trader = _trader,
                Portfolio = MyPortfolio,
                Security = MySecurity,
                Volume = 1,
            };
            _logManager.Sources.Add(sp);

            sp.Start();
            this.GuiAsync(() =&amp;gt; textBox_Out.Text += &amp;quot;Стратегия ОК&amp;quot; + &amp;quot;\n&amp;quot;);
        }

        protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
        {
            _trader.Dispose();
            base.OnClosing(e);
        }
    }
}&lt;/pre&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;strong&gt;Code&lt;/strong&gt;&lt;div class="innercode"&gt;&lt;pre class="brush:csharp"&gt;
using Ecng.Collections;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
namespace Test
{
    class STR: Strategy
    {
        private const decimal x = 126550;

        protected override void OnStarted()
        {
            var s = false;
            Security.WhenNewTrades().Do(trades =&amp;gt; trades.ForEach(t =&amp;gt;
                {
                    decimal price = t.Price;

                    if (!s &amp;amp;&amp;amp; price &amp;lt;= x)
                    {
                        s = true;

                        var _order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, x, Volume);


                        _order.WhenNewTrades().Do(trade =&amp;gt; trade.ForEach(tt =&amp;gt;
                            {
                                var tps = new TakeProfitStrategy(tt, 50)
                                {
                                    ProtectiveVolume = tt.Trade.Volume,
                                    Volume = tt.Trade.Volume,
                                    WaitAllTrades = true
                                };
                                ChildStrategies.Add(tps);



                            })).Apply(this);

                        RegisterOrder(_order);
                    }
                })).Apply(this);
        }
    }
}&lt;/pre&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вот логи&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class='spoilertitle'&gt;&lt;input type='button' value='Show spoiler' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_2fa04be680fc46f79c5a542c9b63f831');" title='Show spoiler' /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class='spoilerbox' id='spolier_2fa04be680fc46f79c5a542c9b63f831' style='display:none'&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;strong&gt;Code&lt;/strong&gt;&lt;div class="innercode"&gt;&lt;pre class="brush:xml"&gt;
2013/07/08 16:33:48.426|       |SmartTrader|Экспорт в процессе запуска.
2013/07/08 16:33:48.427|       |SmartTrader|Экспорт запущен.
2013/07/08 16:33:50.970|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130250343 smartId 8173430 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126410 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:12:58 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.085|       |SmartTrader|New order: 0/2130250343 Покупка Цена=126410 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.090|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130256494 smartId 8174339 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126460 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:17:58 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Cancel
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130256504 smartId 8174351 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 120070 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:17:58 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|New order: 0/2130256504 Продажа Цена=120070 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130268123 smartId 8175572 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:25:48 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|New order: 0/2130268123 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130270541 smartId 8176136 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126600 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:27:36 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|New order: 0/2130270541 Продажа Цена=126600 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130272171 smartId 8176400 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:29:05 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|New order: 0/2130272171 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.091|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130273360 smartId 8176712 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126600 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:30:11 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Cancel
2013/07/08 16:33:51.092|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130273366 smartId 8176718 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 120070 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:30:11 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:33:51.092|       |SmartTrader|New order: 0/2130273366 Продажа Цена=120070 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:33:51.092|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90895645 orderId 2130268123 price 126550 volume 1 time 08.07.2013 16:25:48 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:33:51.098|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90895842 orderId 2130270541 price 126600 volume 1 time 08.07.2013 16:27:36 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:33:51.098|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90895976 orderId 2130272171 price 126550 volume 1 time 08.07.2013 16:29:05 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:33:51.098|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90896061 orderId 2130273366 price 126590 volume 1 time 08.07.2013 16:30:11 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:34:00.756|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/07/08 16:34:01.005|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Регистрация новой Limit (0xEC4FF4) заявки на Buy с ценой 126550 и объемом 1. 
2013/07/08 16:34:01.016|       |SmartTrader|RegisterOrder: 59625216/0 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2013/07/08 16:34:01.096|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 8178110 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:34:03 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/07/08 16:34:01.127|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130280417 smartId 8178110 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:34:03 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Open
2013/07/08 16:34:01.128|       |SmartTrader|New order: 59625216/2130280417 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/08 16:34:01.198|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130280417 smartId 8178110 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:34:01 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Open
2013/07/08 16:34:01.198|       |SmartTrader|Order changed: 59625216/2130280417 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/08 16:34:31.696|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130280417 smartId 8178110 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126550 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:34:31 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:34:31.696|       |SmartTrader|Order changed: 59625216/2130280417 Покупка Цена=126550 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:34:31.698|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая позиция: ST40382-RF-01-RIU3@FORTS=1.
2013/07/08 16:34:31.700|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625216 больше не активна.
2013/07/08 16:34:31.713|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90896660 orderId 2130280417 price 126550 volume 1 time 08.07.2013 16:34:31 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:34:31.716|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая Buy сделка 90896660 по цене 126550 на 1 заявки 59625216.
2013/07/08 16:34:31.741|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/07/08 16:34:31.742|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Защита сделки 90896660 заявки 59625216.
2013/07/08 16:34:31.744|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Котирование на Sell объема 1.
2013/07/08 16:34:31.744|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/07/08 16:34:31.752|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/07/08 16:37:30.873|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Защита активирована.
2013/07/08 16:37:30.874|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 126600.
2013/07/08 16:37:30.874|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Лучший бид 126540 и лучший аск 126600.
2013/07/08 16:37:30.878|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Регистрация новой Limit (0x3D0DF07) заявки на Sell с ценой 126600 и объемом 1. TPS 90896660
2013/07/08 16:37:30.879|       |SmartTrader|RegisterOrder: 59625217/0 Продажа Цена=126600 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2013/07/08 16:37:30.960|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 8178506 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126600 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:37:33 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/07/08 16:37:30.989|Warning|TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625217 в процессе регистрации.
2013/07/08 16:37:30.991|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130284259 smartId 8178506 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126600 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:37:33 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Open
2013/07/08 16:37:30.991|       |SmartTrader|New order: 59625217/2130284259 Продажа Цена=126600 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/08 16:37:30.992|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625217 принята биржей.
2013/07/08 16:37:30.993|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/07/08 16:37:30.994|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Цена текущей 126600 и лучшей 120070.
2013/07/08 16:37:30.994|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Лучший бид 126540 и лучший аск 126600.
2013/07/08 16:37:30.994|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Котирование заявки 59625217 на Sell с ценой 126600 объемом 1.
2013/07/08 16:37:30.994|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Отмена заявки 59625217.
2013/07/08 16:37:30.995|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Отмена заявки 59625217.
2013/07/08 16:37:30.995|       |SmartTrader|CancelOrder: 59625217/2130284259 Продажа Цена=126600 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/08 16:37:31.089|Warning|TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625217 в процессе снятия.
2013/07/08 16:37:31.097|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130284259 smartId 8178506 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 126600 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:37:33 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Cancel
2013/07/08 16:37:31.097|       |SmartTrader|Order changed: 59625217/2130284259 Продажа Цена=126600 Объем=1 Сост=Done Бал=1 
2013/07/08 16:37:31.097|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625217 больше не активна.
2013/07/08 16:37:31.100|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625217 была снята. Время снятия 08.07.2013 16:37:33.
2013/07/08 16:37:31.100|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 120070.
2013/07/08 16:37:31.100|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Лучший бид 126540 и лучший аск 126600.
2013/07/08 16:37:31.101|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Перерегистрация проскальзывания заявки 59625217 (0x3D0DF07) на заявку (0x1F0F358).
2013/07/08 16:37:31.102|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Перерегистрация проскальзывания заявки 59625217 (0x3D0DF07) на заявку (0x1F0F358).
2013/07/08 16:37:31.102|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Регистрация новой Limit (0x1F0F358) заявки на Sell с ценой 120070 и объемом 1. TPS 90896660
2013/07/08 16:37:31.102|       |SmartTrader|RegisterOrder: 59625218/0 Продажа Цена=120070 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2013/07/08 16:37:31.191|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 0 smartId 8178512 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 120070 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:37:33 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Pending
2013/07/08 16:37:31.213|Warning|TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625218 в процессе регистрации.
2013/07/08 16:37:31.224|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130284271 smartId 8178512 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 120070 volume 1 balance 1 time 08.07.2013 16:37:33 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Open
2013/07/08 16:37:31.224|       |SmartTrader|New order: 59625218/2130284271 Продажа Цена=120070 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/08 16:37:31.224|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625218 принята биржей.
2013/07/08 16:37:31.224|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2013/07/08 16:37:31.231|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 2130284271 smartId 8178512 type StOrder_Type_Limit direction Sell price 120070 volume 1 balance 0 time 08.07.2013 16:37:31 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/08 16:37:31.231|       |SmartTrader|Order changed: 59625218/2130284271 Продажа Цена=120070 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/08 16:37:31.231|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая позиция: ST40382-RF-01-RIU3@FORTS=0.
2013/07/08 16:37:31.231|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая позиция: ST40382-RF-01-RIU3@FORTS=-1.
2013/07/08 16:37:31.232|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 0.
2013/07/08 16:37:31.232|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заканчиваем котирование.
2013/07/08 16:37:31.233|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте -1.
2013/07/08 16:37:31.234|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Правило &amp;#39;Изменение стакана инструмента RIU3@FORTS (0xFDCB4A)&amp;#39;. Приостановлено.
2013/07/08 16:37:31.235|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Ожидание снятия всех активных заявок.
2013/07/08 16:37:31.248|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 90896849 orderId 2130284271 price 126570 volume 1 time 08.07.2013 16:37:31 security RTS-9.13_FT
2013/07/08 16:37:31.248|       |STR_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая Sell сделка 90896849 по цене 126570 на 1 заявки 59625218.
2013/07/08 16:37:31.249|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Новая Sell сделка 90896849 по цене 126570 на 1 заявки 59625218.
2013/07/08 16:37:31.249|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Заявка 59625218 больше не активна.
2013/07/08 16:37:31.250|       |TPS_RIU3@FORTS_ST40382-RF-01|Стратегия остановлена. [0,1]. Позиция при старте -1.&lt;/pre&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.com/away/?u=AQAAAAAAAADCXgoGUv8QoXkH8d2sisSYNCb5tamGl_KlNqwg3vx6Bp95NFxDI9uDYL_fPYzqs9I" title="http://screencast.com/t/367Bp8A6FCTL"&gt;Заявки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.com/away/?u=AQAAAAAAAADCXgoGUv8QoXkH8d2sisSYr-UmmWbIt64zC3FyhdMObBxZutuKkWUdnPu1ASBOXkw" title="http://screencast.com/t/Zd93t1qUD"&gt;Сделки&lt;/a&gt;</content>
    <rights type="html">Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025</rights>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.com/posts/m/26613/</id>
    <title type="text">И тэйк по маркету сработал, скажите, а как сделать так чтоб он лимиткой выставился? Активация идет п...</title>
    <published>2013-07-05T13:18:23Z</published>
    <updated>2013-07-05T13:34:09Z</updated>
    <author>
      <name>MenDel</name>
      <uri>https://stocksharp.com/users/6356/</uri>
      <email>info@stocksharp.com</email>
    </author>
    <content type="html">&lt;div class="quote"&gt;&lt;span class="quotetitle"&gt;Михаил Сухов &lt;a href="https://stocksharp.com/posts/m/26611/" class="quote_nav"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="innerquote"&gt;&lt;div class="quote"&gt;&lt;span class="quotetitle"&gt;MenDel &lt;a href="https://stocksharp.com/posts/m/26609/" class="quote_nav"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="innerquote"&gt;И тэйк по маркету сработал, скажите, а как сделать так чтоб он лимиткой выставился?&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Активация идет по лимитной цене, что указана при создании защиты.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Странно, у меня по маркету сработал какой то приказ быстрее тейка, а тейк отменился&lt;br /&gt;вот &lt;a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.com/away/?u=AQAAAAAAAADCXgoGUv8QoXkH8d2sisSYa057AcznZbUi0YU37_OcYA_-oH7gOlDu-kiOw5Z2IdE" title="http://screencast.com/t/0GvjdIp27zY"&gt;http://screencast.com/t/0GvjdIp27zY&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Но у меня в коде нет ничего чтоб приказ выставило совместно с тейком&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class='spoilertitle'&gt;&lt;input type='button' value='Show spoiler' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_8af061d1e3a340379350c86fee1e54c3');" title='Show spoiler' /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class='spoilerbox' id='spolier_8af061d1e3a340379350c86fee1e54c3' style='display:none'&gt;&lt;div class="code"&gt;&lt;strong&gt;Code&lt;/strong&gt;&lt;div class="innercode"&gt;&lt;pre class="brush:xml"&gt;
2013/07/05 17:01:54.940|       |SmartTrader|Экспорт в процессе запуска.
2013/07/05 17:01:54.941|       |SmartTrader|Экспорт запущен.
2013/07/05 17:02:04.082|       |STR_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Регистрация новой Limit (0x4D0642) заявки на Buy с ценой 126900 и объемом 1. 
2013/07/05 17:02:04.102|       |SmartTrader|RegisterOrder: 61309427/0 Покупка Цена=126900 Объем=1 Сост=None Бал=1 
2013/07/05 17:02:04.230|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10967140074 smartId 1791754552 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126900 volume 1 balance 1 time 05.07.2013 17:02:04 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Open
2013/07/05 17:02:04.242|       |SmartTrader|New order: 61309427/10967140074 Покупка Цена=126900 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2013/07/05 17:02:41.336|       |SmartTrader|SmartTrader.UpdateOrder: id 10967140074 smartId 1791754552 type StOrder_Type_Limit direction Buy price 126900 volume 1 balance 0 time 05.07.2013 17:02:41 security RTS-9.13_FT state StOrder_State_Filled
2013/07/05 17:02:41.337|       |SmartTrader|Order changed: 61309427/10967140074 Покупка Цена=126900 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/07/05 17:02:41.340|       |STR_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Новая позиция: BP9999-RF-01-RIU3@FORTS=1.
2013/07/05 17:02:41.344|       |STR_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Заявка 61309427 больше не активна.
2013/07/05 17:02:41.365|       |SmartTrader|SmartTrader.AddTrade: tradeId 765019447 orderId 10967140074 price 126900 volume 1 time 05.07.2013 17:02:41 security RTS-9.13_FT
2013/07/05 17:02:41.371|       |STR_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Новая Buy сделка 765019447 по цене 126900 на 1 заявки 61309427.
2013/07/05 17:02:41.552|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/07/05 17:02:41.552|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Защита сделки 765019447 заявки 61309427.
2013/07/05 17:02:41.553|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Котирование на Sell объема 1.
2013/07/05 17:02:41.553|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/07/05 17:02:41.561|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/07/05 17:03:06.708|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Защита активирована.
2013/07/05 17:03:06.709|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 126950.
2013/07/05 17:03:06.709|       |TPS_RIU3@FORTS_BP9999-RF-01|Лучший бид 126920 и лучший аск 126930.
